H
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 658995 | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
12 | 896846 | Mixta | 2010/03/02 | Registrada |
35 | 658997 | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
37 | 658996 | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
7 | 1081382 | Mixta | 2013/11/05 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
38 | 1082002 | Mixta | 2013/11/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 7, 9 | 801021 | Mixta | 2007/12/26 | Registrada |
37, 40, 42 | 801022 | Mixta | 2007/12/26 | Desconocido |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 842411 | Mixta | 2008/10/24 | Desistida |
4, 7, 12, 27 | 477304 | Mixta | 2000/02/25 | Registrada |
4, 7, 12, 27 | 917592 | Mixta | 2010/08/19 | Registrada |
37 | 405979 | Mixta | 1998/02/17 | Registrada |
37 | 477305 | Mixta | 2000/02/25 | Registrada |
37 | 843300 | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
37 | 917722 | Mixta | 2010/08/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | 851855 | Mixta | 2009/01/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 972293 | Mixta | 2011/09/30 | Registrada |
4 | 972294 | Mixta | 2011/09/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 59738 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 140604 | Denominativa | 1989/10/02 | Abandonada |
3 | 471804 | Denominativa | 2000/01/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 171868 | Mixta | 1991/04/01 | Solicitud Denegada |
21 | 175707 | Mixta | 1991/05/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 225633 | Mixta | 1992/11/19 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 9, 18, 25 | 600182 | Mixta | 2003/03/07 | Registrada |
3, 9, 18, 25 | 1070499 | Mixta | 2013/08/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 30 | 926939 | Mixta | 2010/10/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 1022153 | Mixta | 2012/08/21 | Otros |
9 | 1022149 | Mixta | 2012/08/21 | Otros |
16 | 1022156 | Mixta | 2012/08/21 | Registrada |
25 | 1022157 | Mixta | 2012/08/21 | Registrada |
28 | 1022159 | Mixta | 2012/08/21 | Registrada |
35 | 1022147 | Mixta | 2012/08/21 | Otros |
37 | 1022160 | Mixta | 2012/08/21 | Registrada |
12 | 1022154 | Mixta | 2012/08/21 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 73562 | Mixta | 1986/04/03 | Abandonada |
6 | 350522 | Mixta | 1996/07/26 | Abandonada |
7 | 73563 | Mixta | 1986/04/03 | Abandonada |
7 | 350523 | Mixta | 1996/07/26 | Abandonada |
11 | 73564 | Mixta | 1986/04/03 | Abandonada |
11 | 350524 | Mixta | 1996/07/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 20, 24, 27 | 126407 | Mixta | 1989/02/20 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 448015 | Mixta | 1999/05/04 | Registrada |
6 | 910986 | Mixta | 2010/06/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34 | 730806 | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 34 | 769618 | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
6, 14, 18, 21, 25, 26, 34 | 789347 | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 13282 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 37355 | Mixta | 1984/05/16 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 67372 | Mixta | - | Abandonada |
12 | 89300 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 143004 | Mixta | 1989/11/09 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 173001 | Mixta | 1991/04/16 | Abandonada |
9 | 196070 | Denominativa | 1991/12/27 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 189061 | Mixta | 1991/10/03 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 384662 | Mixta | 1997/07/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 476336 | Mixta | 2000/02/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 12, 17 | 482628 | Mixta | 2000/04/13 | Abandonada |
7, 9, 12, 17 | 925121 | Mixta | 2010/10/19 | Registrada |
37, 42 | 925122 | Mixta | 2010/10/19 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 560626 | Mixta | 2002/03/07 | Registrada |
7, 12 | 993860 | Mixta | 2012/02/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 805478 | Mixta | 2008/01/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 891517 | Mixta | 2010/01/13 | Registrada |
9 | 891518 | Mixta | 2010/01/13 | Registrada |
11 | 891519 | Mixta | 2010/01/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 905205 | Mixta | 2010/05/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 23402 | Mixta | - | Abandonada |
9 | 81597 | Mixta | 1986/06/19 | Abandonada |
9 | 359891 | Mixta | 1996/10/31 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 84749 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 91025 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 181394 | Mixta | 1991/07/05 | Abandonada |
9 | 227601 | Mixta | 1992/12/15 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 | 358124 | Mixta | 1996/10/16 | Abandonada |
41 | 358123 | Mixta | 1996/10/16 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 361531 | Mixta | 1996/11/19 | Abandonada |
38 | 361532 | Mixta | 1996/11/19 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 404278 | Mixta | 1998/01/29 | Registrada |
16 | 404277 | Mixta | 1998/01/29 | Registrada |
38 | 412832 | Mixta | 1998/04/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 615851 | Mixta | 2003/07/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 694730 | Mixta | 2005/07/08 | Registrada |
35 | 694731 | Mixta | 2005/07/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 28 | 724531 | Mixta | 2006/03/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 16 | 832546 | Mixta | 2008/08/08 | Registrada |
38, 41 | 832547 | Mixta | 2008/08/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 101436 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 199251 | Mixta | 1992/02/06 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 22 | 117615 | Mixta | 1988/03/20 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 180885 | Mixta | 1991/07/01 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 257023 | Mixta | 1993/10/27 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 290555 | Mixta | 1994/11/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 348656 | Mixta | 1996/07/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 22 | 431978 | Mixta | 1998/11/04 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 532933 | Mixta | 2001/06/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 22 | 839947 | Mixta | 2008/10/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 815219 | Mixta | 2008/04/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 929529 | Mixta | 2010/11/17 | Registrada |
35 | 929530 | Mixta | 2010/11/17 | Registrada |
38 | 929531 | Mixta | 2010/11/17 | Registrada |
41 | 929554 | Mixta | 2010/11/17 | Registrada |
43 | 929532 | Mixta | 2010/11/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 774074 | Mixta | 2007/05/18 | Registrada |
25 | 774075 | Mixta | 2007/05/18 | Registrada |
28 | 774076 | Mixta | 2007/05/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 915263 | Mixta | 2010/07/30 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25 | 2017721 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 294203 | Mixta | 1994/12/14 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 247568 | Mixta | 1993/07/27 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
23, 24, 25 | 90623 | Mixta | 1987/06/28 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 196552 | Mixta | 1992/01/03 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 208492 | Mixta | 1992/05/19 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 28 | 388379 | Mixta | 1997/08/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 448338 | Mixta | 1999/05/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 880035 | Mixta | 2009/10/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 2051819 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
26 | 140341 | Mixta | 1989/11/16 | Abandonada |
26 | 470373 | Mixta | 1999/12/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 662724 | Mixta | 2004/10/13 | Registrada |
31 | 662725 | Mixta | 2004/10/13 | Registrada |
44 | 662726 | Mixta | 2004/10/13 | Registrada |
44 | 662727 | Mixta | 2004/10/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 289454 | Mixta | 1994/10/24 | Abandonada |
32 | 685886 | Mixta | 2005/05/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 41 | 570256 | Mixta | 2002/06/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 924796 | Mixta | 2010/10/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 1033572 | Mixta | 2012/11/14 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37, 42 | 482627 | Mixta | 2000/04/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37, 40, 42 | 818712 | Mixta | 2008/05/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 341210 | Mixta | 1996/04/24 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 761531 | Mixta | 2007/02/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 435006 | Mixta | 1998/12/09 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 421363 | Mixta | 1998/07/22 | Abandonada |
42 | 852134 | Mixta | 2009/01/19 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 694732 | Mixta | 2005/07/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 810949 | Mixta | 2008/03/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 360961 | Mixta | 1996/11/14 | Abandonada |
11 | 774756 | Mixta | 2007/05/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 1081297 | Mixta | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
14 | 1080447 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
16 | 1080446 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
18 | 1080442 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1080441 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
21 | 1080440 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
24 | 1080451 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
25 | 1080438 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
27 | 1080439 | Mixta | 2013/10/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
28 | 1081294 | Mixta | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
36 | 1082003 | Mixta | 2013/11/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
37 | 1081298 | Mixta | 2013/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
37 | 1136387 | Mixta | 2014/12/22 | Registrada |
35 | 1136388 | Mixta | 2014/12/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1064700 | Mixta | 2013/06/28 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1101251 | Mixta | 2014/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 1101253 | Mixta | 2014/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 1086346 | Mixta | 2013/12/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 1145978 | Mixta | 2015/03/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
25 | 1145979 | Mixta | 2015/03/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 1151578 | Mixta | 2015/04/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Clase 44:Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.