H
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 45 | 3020110065691 | Mixta | 2011/01/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 37, 39 | 3020110036683 | Mixta | 2011/01/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 39 | 3020110055963 | Mixta | 2011/01/31 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 11, 37, 41, 42 | 3020110204934 | Mixta | 2011/04/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12, 37, 42 | 3020110238936 | Mixta | 2011/04/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 17, 37, 40, 42 | 3020110240310 | Mixta | 2011/04/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41, 42, 44 | 3020110261180 | Mixta | 2011/05/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 3020110312648 | Mixta | 2011/06/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 39, 41, 43 | 3020110364648 | Mixta | 2011/07/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
38, 41, 44, 45 | 3020110438153 | Mixta | 2011/08/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 3020110488363 | Mixta | 2011/09/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 3020110648107 | Mixta | 2011/11/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32, 35, 41 | 3020120004741 | Mixta | 2012/01/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32, 33, 43 | 3020120228755 | Mixta | 2012/03/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12, 37 | 3020120333982 | Mixta | 2012/06/06 | Solicitud Denegada |
7, 12, 37 | 3020130021703 | Mixta | 2013/03/28 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 41, 43 | 3020120387519 | Mixta | 2012/07/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 3020120533582 | Mixta | 2012/10/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 | 3020120553850 | Mixta | 2012/10/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 35, 36 | 3020120566383 | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 37, 42 | 3020120598455 | Mixta | 2012/11/17 | Registrada |
7, 37, 42 | 3020120598439 | Mixta | 2012/11/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 3020130108159 | Mixta | 2013/01/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 26, 35 | 3020130189310 | Mixta | 2013/02/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20, 35, 44, 45 | 3020130239288 | Mixta | 2013/03/06 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | DD174557 | Mixta | 1913/03/05 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11, 17, 21 | 174557 | Mixta | 1913/03/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 221733 | Mixta | 1916/10/23 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 271226 | Mixta | 1920/06/21 | Registrada |
5, 21, 24, 25 | 804718 | Mixta | 1963/12/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 276576 | Mixta | 1921/07/08 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32, 33, 34 | 405260 | Mixta | 1928/06/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 427029 | Mixta | 1930/09/23 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 468974 | Mixta | 1934/06/18 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 468736 | Mixta | 1934/06/26 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 | 493485 | Mixta | 1937/02/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
2, 19 | 521349 | Mixta | 1939/09/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8 | 544790 | Mixta | 1941/09/20 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 11 | 549954 | Mixta | 1941/10/08 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 20 | 548727 | Mixta | 1942/02/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 604355 | Mixta | 1949/10/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 633408 | Mixta | 1950/01/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 30 | 650109 | Mixta | 1952/07/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 12, 34 | 644008 | Mixta | 1952/08/09 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8 | 657533 | Mixta | 1953/04/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 12, 21 | 661368 | Mixta | 1953/06/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 661371 | Mixta | 1953/09/22 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 661370 | Mixta | 1953/09/22 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 18, 21, 25 | DD615316 | Mixta | 1954/02/19 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | DD613426 | Mixta | 1954/05/03 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | DD613863 | Mixta | 1954/06/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
4, 6, 7, 8, 12, 19, 26 | DD617682 | Mixta | 1954/07/13 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | DD602683 | Mixta | 1954/07/16 | Registrada |
29 | 818580 | Mixta | 1965/01/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8, 9, 11, 21 | 694075 | Mixta | 1955/09/14 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 693560 | Mixta | 1955/09/21 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11, 12 | 688572 | Mixta | 1955/10/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
27 | 696052 | Mixta | 1955/11/19 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31, 32 | 700482 | Mixta | 1956/03/21 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 706159 | Mixta | 1957/01/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 8 | 739738 | Mixta | 1957/05/24 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 9, 10 | 721424 | Mixta | 1958/03/21 | Registrada |
9 | 807479 | Mixta | 1963/03/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 724200 | Mixta | 1958/05/30 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 8 | 728066 | Mixta | 1958/11/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 729156 | Mixta | 1958/12/18 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 25 | DD625382 | Mixta | 1958/12/19 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 10, 21 | DD626245 | Mixta | 1959/05/21 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 9, 17 | 738482 | Mixta | 1959/11/17 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 735651 | Mixta | 1960/02/05 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 16, 21, 24, 25 | 741336 | Mixta | 1960/07/07 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 9, 19 | 748418 | Mixta | 1960/12/03 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 19 | 749910 | Mixta | 1961/02/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 11 | 778361 | Mixta | 1962/02/07 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 771303 | Mixta | 1962/02/07 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 12 | DD630310 | Mixta | 1962/02/16 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 19 | 771920 | Mixta | 1962/11/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 787873 | Mixta | 1963/04/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 799249 | Mixta | 1963/11/26 | Registro Anulado |
7, 9, 12, 16 | 807765 | Mixta | 1964/04/20 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 811002 | Mixta | 1964/04/29 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 6, 7, 11 | 799235 | Mixta | 1964/05/05 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 17 | 805247 | Mixta | 1964/06/23 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 801123 | Mixta | 1964/09/09 | Registro Anulado |
16 | 901636 | Mixta | 1968/03/12 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 812686 | Mixta | 1965/01/23 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 19 | 819616 | Mixta | 1965/02/11 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 858870 | Mixta | 1965/10/13 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | DD633702 | Mixta | 1965/11/18 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 818324 | Mixta | 1966/01/21 | Registro Anulado |
25 | 903865 | Mixta | 1972/06/15 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 829144 | Mixta | 1966/03/24 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 829210 | Mixta | 1966/11/25 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 886120 | Mixta | 1967/06/01 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 849123 | Mixta | 1967/08/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 846258 | Mixta | 1968/02/20 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 863934 | Mixta | 1968/07/19 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 34 | DD636315 | Mixta | 1968/07/22 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 8 | 860676 | Mixta | 1968/08/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 877775 | Mixta | 1969/03/21 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 881933 | Mixta | 1969/04/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | DD636743 | Mixta | 1969/07/28 | Registro Anulado |
29 | DD636913 | Mixta | 1969/10/16 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | DD637392 | Mixta | 1969/11/03 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 890727 | Mixta | 1970/12/17 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 887427 | Mixta | 1970/12/17 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 892375 | Mixta | 1971/02/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17, 19 | 892789 | Mixta | 1971/03/10 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 901667 | Mixta | 1971/06/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 902405 | Mixta | 1972/02/18 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 19 | 919194 | Mixta | 1972/07/20 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 29, 30, 32 | 934546 | Mixta | 1972/11/28 | Registro Anulado |
3, 5, 29, 30, 32 | 934419 | Mixta | 1972/11/28 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 19 | 921039 | Mixta | 1972/12/05 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 12, 21 | 925818 | Mixta | 1973/03/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 933134 | Mixta | 1973/05/03 | Registro Anulado |
3, 5 | 933135 | Mixta | 1973/05/03 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 923357 | Mixta | 1973/05/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 921975 | Mixta | 1973/11/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 20, 24 | 932708 | Mixta | 1973/12/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 926480 | Mixta | 1974/01/19 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | DD640249 | Mixta | 1974/03/18 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8, 9 | 934710 | Mixta | 1974/03/29 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 16, 18, 21, 34 | 943704 | Mixta | 1975/06/04 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 946773 | Mixta | 1976/04/12 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 958944 | Mixta | 1976/09/25 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 964419 | Mixta | 1976/10/22 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 975888 | Mixta | 1977/01/24 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
8, 9, 14 | 972333 | Mixta | 1977/09/09 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 31 | 982914 | Mixta | 1977/10/29 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 34 | 982900 | Mixta | 1978/01/16 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 1002445 | Mixta | 1978/08/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 1001853 | Mixta | 1979/04/02 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 39 | 1003354 | Mixta | 1979/04/02 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 1002853 | Mixta | 1979/04/02 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 11, 20 | DD642786 | Mixta | 1979/06/15 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 1002359 | Mixta | 1979/07/03 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 1004765 | Mixta | 1979/10/30 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 1004766 | Mixta | 1979/10/30 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1035453 | Mixta | 1982/01/21 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 1085728 | Mixta | 1982/08/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 16 | DD644139 | Mixta | 1982/10/15 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10, 16, 25 | 1076846 | Mixta | 1983/02/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 39 | 1065728 | Mixta | 1983/12/16 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 1067138 | Mixta | 1984/01/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 1070039 | Mixta | 1984/05/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21 | DD645214 | Mixta | 1984/08/13 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8, 37 | 1076462 | Mixta | 1984/10/10 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 1083358 | Mixta | 1984/12/21 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 1089332 | Mixta | 1985/05/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 1097222 | Mixta | 1985/07/10 | Registro Anulado |
6 | 1097223 | Mixta | 1985/07/10 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
2, 6, 17, 19, 20 | 1092456 | Mixta | 1985/08/17 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 1094210 | Mixta | 1985/11/14 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 1108184 | Mixta | 1986/08/25 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14, 18 | 1115712 | Mixta | 1986/09/01 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 1104171 | Mixta | 1986/09/10 | Registrada |
32 | DD652092 | Mixta | 1990/05/07 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 1107395 | Mixta | 1986/10/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8 | 1116451 | Mixta | 1987/05/06 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | DD653130 | Mixta | 1989/08/01 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 37, 42 | 1148385 | Mixta | 1989/08/23 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 1161316 | Mixta | 1989/10/26 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20, 22, 24 | 1160634 | Mixta | 1989/11/15 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 1175840 | Mixta | 1989/12/12 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 1168212 | Mixta | 1989/12/13 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 41 | 1170334 | Mixta | 1990/03/27 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 30 | 1166255 | Mixta | 1990/04/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30, 32, 33, 34 | DD651651 | Mixta | 1990/07/02 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 16, 25, 28 | 1180368 | Mixta | 1990/08/01 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 13, 42 | 1179073 | Mixta | 1990/08/17 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1165649 | Mixta | 1990/08/31 | Registro Anulado |
7 | 2006816 | Mixta | 1990/10/09 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1187181 | Mixta | 1990/09/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 19, 37, 42 | 2000275 | Mixta | 1990/11/07 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 37, 38, 42 | 2023323 | Mixta | 1990/11/09 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 1185918 | Mixta | 1990/12/06 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 35, 40 | 2012941 | Mixta | 1991/02/06 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9 | 2001532 | Mixta | 1991/02/28 | Registrada |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
