ATLAS
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 001415867 | Denominativa | 1950/04/11 | Abandonada |
9 | 002368676 | Denominativa | 1960/04/12 | Abandonada |
27 | 002628414 | Denominativa | 1961/07/07 | Abandonada |
19 | 002685175 | Denominativa | 1961/07/07 | Abandonada |
9 | 002853078 | Denominativa | 1960/11/25 | Abandonada |
9 | 750293098 | Denominativa | 1975/12/30 | Abandonada |
3 | 750293101 | Denominativa | 1975/12/30 | Abandonada |
7 | 750293110 | Denominativa | 1975/12/30 | Abandonada |
9 | 750501111 | Denominativa | 1975/12/30 | Abandonada |
9 | 002099110 | Mixta | 1958/05/16 | Abandonada |
3 | 002179245 | Mixta | 1959/02/16 | Abandonada |
9 | 002182521 | Mixta | 1959/02/24 | Abandonada |
9 | 002288834 | Mixta | 1959/03/01 | Abandonada |
3 | 002298694 | Mixta | 1959/01/11 | Abandonada |
20 | 002411393 | Mixta | 1978/10/10 | Abandonada |
1 | 002470721 | Mixta | 1958/12/26 | Abandonada |
7 | 002492083 | Mixta | 1958/10/06 | Abandonada |
3 | 002544636 | Mixta | 1959/09/23 | Abandonada |
7 | 002629852 | Mixta | 1961/07/07 | Abandonada |
7 | 002685167 | Mixta | 1961/07/07 | Abandonada |
9 | 002795299 | Mixta | 1937/05/22 | Abandonada |
7 | 002954605 | Mixta | 1952/05/12 | Abandonada |
7 | 003299120 | Mixta | 1978/10/10 | Abandonada |
7 | 003328279 | Mixta | 1956/09/08 | Abandonada |
3 | 607690712 | Mixta | 1966/09/19 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 002078244 | Mixta | 1958/03/04 | Registrada |
16 | 814447570 | Mixta | 1988/09/02 | Registrada |
40 | 817520040 | Mixta | 1993/10/29 | Solicitud Publicada |
16 | 817520058 | Mixta | 1993/10/29 | Otros |
9 | 817520066 | Mixta | 1993/10/29 | Solicitud Publicada |
11 | 817520074 | Mixta | 1993/10/29 | Abandonada |
11 | 811206157 | Denominativa | 1983/06/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 002150948 | Denominativa | 1956/06/13 | Registrada |
7 | 002150956 | Denominativa | 1956/06/13 | Registrada |
7 | 003515176 | Denominativa | 1957/07/12 | Registrada |
9 | 810564750 | Denominativa | 1981/07/17 | Registrada |
37 | 811501353 | Denominativa | 1984/03/23 | Registrada |
7 | 002916410 | Mixta | 1953/05/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 002164612 | Mixta | 1955/05/27 | Abandonada |
23 | 002354535 | Mixta | 1949/07/05 | Abandonada |
23 | 002357925 | Mixta | 1934/04/02 | Abandonada |
23 | 003438155 | Mixta | 1931/07/15 | Abandonada |
26 | 006181104 | Denominativa | 1973/01/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 002512130 | Mixta | 1960/12/18 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 002660644 | Mixta | 1961/11/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 002728710 | Denominativa | 1958/05/14 | Abandonada |
7 | 006902880 | Mixta | 1978/03/31 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 002815680 | Denominativa | 1950/04/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 003467066 | Denominativa | 1961/07/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 003547884 | Mixta | 1957/02/10 | Abandonada |
23 | 813483670 | Denominativa | 1987/05/08 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 006658296 | Denominativa | 1976/12/02 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 006934781 | Denominativa | 1978/08/28 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 007075782 | Mixta | 1972/11/21 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 007106882 | Mixta | 1963/07/01 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 007537140 | Denominativa | 1968/12/02 | Abandonada |
9 | 608708062 | Denominativa | 1968/12/02 | Abandonada |
20 | 609507001 | Denominativa | 1968/12/02 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 609231650 | Mixta | 1970/04/08 | Abandonada |
20 | 770179274 | Mixta | 1977/07/04 | Abandonada |
20 | 812473833 | Mixta | 1986/03/13 | Solicitud Publicada |
20 | 814392920 | Mixta | 1988/08/02 | Registrada |
16 | 814998631 | Mixta | 1989/08/11 | Registrada |
2 | 814998640 | Mixta | 1989/08/11 | Solicitud Publicada |
20 | 816605580 | Mixta | 1991/12/26 | Otros |
8 | 816605785 | Mixta | 1991/12/10 | Solicitud Publicada |
2 | 814591434 | Denominativa | 1988/11/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 750083468 | Denominativa | 1975/05/15 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 750087528 | Denominativa | 1975/05/21 | Registrada |
38 | 750087536 | Mixta | 1975/05/21 | Registrada |
38 | 750087544 | Mixta | 1975/05/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 770079423 | Denominativa | 1977/03/30 | Abandonada |
29 | 800028953 | Denominativa | 1980/02/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 780059255 | Denominativa | 1978/03/01 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 780207050 | Denominativa | 1978/07/07 | Abandonada |
37 | 811689948 | Denominativa | 1984/09/03 | Solicitud Publicada |
6 | 811689964 | Denominativa | 1984/09/03 | Registrada |
4 | 811689972 | Denominativa | 1984/09/03 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 790150573 | Mixta | 1979/06/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 790268760 | Denominativa | 1979/09/19 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 790383004 | Denominativa | 1979/12/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 811365662 | Mixta | 1983/11/14 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 811595412 | Mixta | 1984/05/31 | Abandonada |
25 | 811595420 | Mixta | 1984/05/31 | Abandonada |
28 | 811595447 | Denominativa | 1984/05/31 | Abandonada |
25 | 811595455 | Denominativa | 1984/05/31 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 811685500 | Mixta | 1984/08/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 812089227 | Denominativa | 1985/07/16 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 813147913 | Denominativa | 1986/12/15 | Abandonada |
29 | 813148391 | Denominativa | 1986/12/15 | Solicitud Publicada |
3 | 813148383 | Mixta | 1986/12/15 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 813312078 | Denominativa | 1987/02/05 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 813762235 | Denominativa | 1987/09/29 | Solicitud Publicada |
38 | 813952417 | Mixta | 1987/12/02 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 814359868 | Mixta | 1988/08/04 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 814693342 | Denominativa | 1989/03/08 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 815319924 | Denominativa | 1990/01/11 | Solicitud Publicada |
40 | 815319932 | Denominativa | 1990/01/11 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
unknown | 815419740 | Denominativa | 1990/03/02 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 816018286 | Mixta | 1991/01/11 | Solicitud Publicada |
Clase 1:
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.