CRISTAL
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | 77566 | Denominativa | 1986/07/26 | Abandonada |
29 | 12692 | Denominativa | 1982/11/21 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 16, 17 | 101441 | Denominativa | 1965/07/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 16, 17 | 123465 | Denominativa | 1988/12/28 | Abandonada |
3 | 145396 | Denominativa | 1989/12/22 | Abandonada |
4, 5 | 72278 | Denominativa | 1986/09/02 | Abandonada |
4, 5 | 367208 | Denominativa | 1997/01/28 | Abandonada |
29 | 70442 | Denominativa | 1986/07/29 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 16, 17 | 202868 | Denominativa | 1992/03/20 | Abandonada |
29 | 174429 | Mixta | 1991/04/29 | Abandonada |
29 | 204097 | Mixta | 1992/04/01 | Abandonada |
29 | 205071 | Mixta | 1992/04/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | 358317 | Denominativa | 1996/10/17 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 16, 17 | 569063 | Denominativa | 2002/05/30 | Registrada |
1, 2, 3, 4 | 764458 | Denominativa | 2007/03/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | 2026648 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2036610 | Denominativa | - | Abandonada |
9, 12, 14, 18, 21 | 144402 | Denominativa | 1989/12/01 | Abandonada |
9, 12, 14 | 513831 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
25 | 272802 | Denominativa | 1994/04/29 | Abandonada |
25 | 668365 | Denominativa | 2004/12/02 | Registrada |
30, 32, 33 | 231321 | Denominativa | 1993/02/01 | Abandonada |
30 | 251922 | Denominativa | 1993/09/06 | Solicitud Denegada |
30 | 302244 | Denominativa | 1995/03/20 | Registrada |
30 | 852529 | Denominativa | 2009/01/22 | Registrada |
32 | 78736 | Denominativa | - | Abandonada |
32 | 98737 | Denominativa | 1987/12/05 | Abandonada |
32 | 162479 | Denominativa | 1990/10/17 | Abandonada |
32 | 411144 | Denominativa | 1998/04/09 | Registrada |
32 | 513835 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
32, 33 | 617500 | Denominativa | 2003/08/13 | Registrada |
32 | 819408 | Denominativa | 2008/05/12 | Registrada |
32 | 945494 | Denominativa | 2011/03/22 | Registrada |
33 | 106833 | Denominativa | 1987/12/12 | Abandonada |
33 | 408136 | Denominativa | 1998/03/12 | Registrada |
33 | 819407 | Denominativa | 2008/05/12 | Registrada |
34 | 524052 | Denominativa | 2001/04/10 | Registrada |
34 | 524053 | Denominativa | 2001/04/10 | Registrada |
34 | 954890 | Denominativa | 2011/05/27 | Registrada |
34 | 954891 | Denominativa | 2011/05/27 | Registrada |
35 | 455757 | Denominativa | 1999/07/23 | Registrada |
38 | 394892 | Denominativa | 1997/10/28 | Registrada |
38 | 818138 | Denominativa | 2008/05/02 | Registrada |
39 | 231320 | Denominativa | 1993/02/01 | Abandonada |
39 | 617499 | Denominativa | 2003/08/13 | Registrada |
41 | 180406 | Denominativa | 1991/06/25 | Abandonada |
41 | 546944 | Denominativa | 2001/10/23 | Registrada |
41 | 968003 | Denominativa | 2011/08/31 | Registrada |
41 | 985828 | Denominativa | 2011/12/28 | Registrada |
43 | 663305 | Denominativa | 2004/10/19 | Registrada |
32, 33 | 1084682 | Denominativa | 2013/11/28 | Registrada |
39 | 1084684 | Denominativa | 2013/11/28 | Registrada |
25 | 1135191 | Denominativa | 2014/12/12 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
43 | 1135192 | Denominativa | 2014/12/12 | Registrada |
21 | 385599 | Mixta | 1997/07/31 | Solicitud Denegada |
32 | 59767 | Mixta | 1985/05/18 | Abandonada |
32 | 59768 | Mixta | 1985/05/18 | Abandonada |
32 | 59769 | Mixta | 1985/05/19 | Abandonada |
32 | 159737 | Mixta | 1990/08/27 | Abandonada |
32 | 159738 | Mixta | 1990/08/27 | Abandonada |
32 | 180824 | Mixta | 1991/06/28 | Abandonada |
32 | 215985 | Mixta | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 215986 | Mixta | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 215987 | Mixta | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 215988 | Mixta | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 220126 | Mixta | 1992/09/15 | Abandonada |
32 | 228240 | Mixta | 1992/12/22 | Abandonada |
32 | 228528 | Mixta | 1992/12/28 | Abandonada |
32 | 327190 | Mixta | 1995/11/27 | Registrada |
32 | 385600 | Mixta | 1997/07/31 | Abandonada |
32 | 509234 | Mixta | 2000/11/24 | Registrada |
32 | 546943 | Mixta | 2001/10/23 | Registrada |
32 | 574349 | Mixta | 2002/07/17 | Registrada |
32 | 574350 | Mixta | 2002/07/17 | Registrada |
32 | 604293 | Mixta | 2003/04/11 | Registrada |
32 | 614006 | Mixta | 2003/07/14 | Registrada |
32 | 798414 | Mixta | 2007/12/04 | Registrada |
32 | 854567 | Mixta | 2009/02/10 | Registrada |
32 | 854568 | Mixta | 2009/02/10 | Registrada |
32 | 854569 | Mixta | 2009/02/10 | Registrada |
32 | 945696 | Mixta | 2011/03/23 | Registrada |
32 | 1025374 | Mixta | 2012/09/12 | Registrada |
32 | 1025375 | Mixta | 2012/09/12 | Registrada |
33 | 574348 | Mixta | 2002/07/17 | Registrada |
33 | 575024 | Mixta | 2002/07/23 | Registrada |
33 | 1025371 | Mixta | 2012/09/12 | Registrada |
33 | 1039139 | Mixta | 2012/12/21 | Otros |
41 | 798413 | Mixta | 2007/12/04 | Registrada |
32 | 1128885 | Mixta | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1128886 | Mixta | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1128887 | Mixta | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1128888 | Mixta | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2036610 | Denominativa | - | Abandonada |
32 | 78736 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2052105 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
4, 5 | 15721 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 67242 | Denominativa | 1985/09/21 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 335840 | Denominativa | 1996/02/29 | Abandonada |
7 | 732401 | Denominativa | 2006/06/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 149603 | Denominativa | 1990/03/14 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 485937 | Denominativa | 2000/05/12 | Abandonada |
16 | 915451 | Denominativa | 2010/08/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 28 | 128700 | Denominativa | 1989/04/28 | Abandonada |
18, 28 | 440735 | Denominativa | 1999/02/11 | Registrada |
18 | 856027 | Denominativa | 2009/02/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 2016980 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 2016980 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 2016980 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
24, 27 | 74012 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 117596 | Denominativa | 1989/08/28 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 119731 | Denominativa | 1987/06/26 | Abandonada |
25 | 270824 | Denominativa | 1994/04/08 | Solicitud Denegada |
25 | 420739 | Denominativa | 1998/07/15 | Registrada |
25 | 846831 | Denominativa | 2008/12/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 2036978 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 86985 | Mixta | 1965/07/12 | Abandonada |
29 | 86986 | Mixta | 1965/07/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 230132 | Denominativa | 1993/01/15 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 393988 | Mixta | 1997/10/20 | Abandonada |
29 | 603026 | Denominativa | 2003/04/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 2020177 | Denominativa | 1965/07/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 23999 | Denominativa | 1983/03/25 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 253851 | Denominativa | 1993/09/24 | Abandonada |
30 | 628898 | Denominativa | 2003/11/21 | Registrada |
30 | 1104699 | Denominativa | 2014/04/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 16704 | Denominativa | - | Abandonada |
31 | 101970 | Denominativa | 1987/07/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 401988 | Denominativa | 1998/01/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 45034 | Denominativa | 1984/05/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 293786 | Denominativa | 1994/12/09 | Abandonada |
32 | 670328 | Denominativa | 2004/12/21 | Registrada |
32 | 1144608 | Denominativa | 2015/02/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 950377 | Denominativa | 2011/04/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 2064698 | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 167504 | Denominativa | 1991/01/15 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 1082985 | Denominativa | 2013/11/15 | Registrada |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.