F
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 36, 42 | 3908358 | Mixta | 2012/03/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 16, 20, 41 | 3920495 | Mixta | 2012/05/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 39, 43 | 3929126 | Mixta | 2012/06/22 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 4, 5, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 41 | 3935827 | Mixta | 2012/07/20 | Registrada |
19 | 3978099 | Mixta | 2013/01/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
8, 9, 17, 18, 21, 24 | 4004749 | Mixta | 2013/05/14 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 8, 21 | 1218740 | Mixta | 1982/07/06 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 7, 12, 17 | 1240394 | Mixta | 1983/07/07 | Registrada |
1, 7, 12, 17 | 1240393 | Mixta | 1983/07/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 12, 20, 42 | 1240508 | Mixta | 1983/07/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 5 | 1245886 | Mixta | 1983/08/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 18, 29, 30, 31, 32, 33 | 1280118 | Mixta | 1984/07/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25 | 1359798 | Mixta | 1986/06/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 1373724 | Mixta | 1986/10/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 35, 38, 39, 41 | 1476237 | Mixta | 1987/05/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 1430457 | Mixta | 1987/10/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9 | 1489147 | Mixta | 1987/11/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 20, 26 | 1449765 | Mixta | 1988/02/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 1467242 | Mixta | 1988/05/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 31, 32, 33, 37, 42 | 1472336 | Mixta | 1988/06/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1495988 | Mixta | 1988/10/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 4, 8, 10 | 1497063 | Mixta | 1988/11/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 12 | 1544492 | Mixta | 1989/08/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17, 19 | 1545010 | Mixta | 1989/08/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 29, 30, 31 | 1574134 | Mixta | 1990/02/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 1577871 | Mixta | 1990/02/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 17 | 1593326 | Mixta | 1990/05/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 19, 20 | 1596802 | Mixta | 1990/06/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 11 | 1603059 | Mixta | 1990/07/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 1650932 | Mixta | 1991/03/19 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14, 16, 19, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 1651242 | Mixta | 1991/03/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 1667884 | Mixta | 1991/05/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 44 | 1715722 | Mixta | 1991/12/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 92400499 | Mixta | 1992/01/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 92426442 | Mixta | 1992/07/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 93461351 | Mixta | 1993/03/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
15 | 93465886 | Mixta | 1993/04/27 | Registrada |
15 | 93465887 | Mixta | 1993/04/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 9, 11, 20, 21 | 94505147 | Mixta | 1994/02/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 94543129 | Mixta | 1994/11/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 95576226 | Mixta | 1995/06/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14, 18, 20, 25 | 95577797 | Mixta | 1995/06/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 38, 41, 42 | 97676116 | Mixta | 1997/04/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 98754015 | Mixta | 1998/10/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 36, 38, 41 | 98759793 | Mixta | 1998/11/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 99789671 | Mixta | 1999/04/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 99793701 | Mixta | 1999/05/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 99813623 | Mixta | 1999/09/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 9 | 99816924 | Mixta | 1999/10/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 99826154 | Mixta | 1999/11/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 30, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45 | 3045493 | Mixta | 2000/08/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 3140770 | Mixta | 2002/01/09 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 38, 40 | 3164078 | Mixta | 2002/04/19 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 31, 32, 33, 43 | 3163425 | Mixta | 2002/05/10 | Abandonada |
29, 30, 31, 32, 33, 43 | 3163423 | Mixta | 2002/05/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25 | 3166134 | Mixta | 2002/05/28 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 16, 35, 42 | 3168867 | Mixta | 2002/06/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 18, 24, 25, 28 | 3181020 | Mixta | 2002/08/23 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 3181454 | Mixta | 2002/09/02 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 3229520 | Mixta | 2003/06/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 38, 41 | 3230931 | Mixta | 2003/06/16 | Registrada |
16, 38, 41 | 3230928 | Mixta | 2003/06/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 3232054 | Mixta | 2003/06/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 14, 16, 18, 25, 26, 34 | 3232444 | Mixta | 2003/06/23 | Registrada |
9, 14, 16, 18, 25, 26, 34 | 3232443 | Mixta | 2003/06/23 | Registrada |
9, 14, 16, 18, 25, 26, 34 | 3232446 | Mixta | 2003/06/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 3237450 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 4, 37, 39, 40, 42 | 3243523 | Mixta | 2003/09/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 17, 37 | 3247267 | Mixta | 2003/09/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 18 | 3255038 | Mixta | 2003/11/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 3256908 | Mixta | 2003/11/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 3260025 | Mixta | 2003/11/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 38, 42 | 3264885 | Mixta | 2003/12/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 36 | 3286754 | Mixta | 2004/04/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25 | 3288014 | Mixta | 2004/04/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 29, 30 | 3296513 | Mixta | 2004/06/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 36 | 3321139 | Mixta | 2004/10/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 3319709 | Mixta | 2004/10/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 31, 44 | 3334166 | Mixta | 2005/01/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 14, 25 | 3338045 | Mixta | 2005/02/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 3340073 | Mixta | 2005/02/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 16, 17, 20, 42 | 3437045 | Mixta | 2006/06/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 41, 44 | 3443547 | Mixta | 2006/07/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 3457335 | Mixta | 2006/10/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 25, 41 | 3488131 | Mixta | 2007/03/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 37, 39 | 3494033 | Mixta | 2007/04/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 36, 37, 40, 42 | 3511655 | Mixta | 2007/07/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 43, 44 | 3513025 | Mixta | 2007/07/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 3520305 | Mixta | 2007/08/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 3524979 | Mixta | 2007/09/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 35, 36, 38, 41, 42 | 3535702 | Mixta | 2007/11/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 35, 38, 41, 42 | 3560455 | Mixta | 2008/03/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 3593567 | Mixta | 2008/08/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 39, 43 | 3651944 | Mixta | 2009/05/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 3695119 | Mixta | 2009/12/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 41, 42 | 3699718 | Mixta | 2009/12/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 | 3699848 | Mixta | 2009/12/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 38, 41 | 3707111 | Mixta | 2010/01/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 18, 25 | 3791314 | Mixta | 2010/12/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 3800625 | Mixta | 2011/01/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 16, 25, 42 | 3802018 | Mixta | 2011/01/31 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 4, 14, 18, 24, 25, 34 | 3837678 | Mixta | 2011/06/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 17, 25 | 3850808 | Mixta | 2011/08/02 | Solicitud Denegada |
16, 17, 25 | 3851511 | Mixta | 2011/08/05 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5, 10 | 4011221 | Mixta | 2013/06/10 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 | 4034747 | Mixta | 2013/09/24 | Registrada |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Clase 44:Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45:Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.