TODDY
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 30 | MA/M/0001/00206348 | Mixta | 1985/06/27 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 32, 33 | MA/M/0001/00275525 | Mixta | 1995/02/02 | Otros |
5, 30 | MA/M/0001/00283185 | Mixta | 1995/11/30 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 31 | MA/M/0001/00300744 | Denominativa | 1998/01/14 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 32, 33 | MA/M/0001/00360300 | Mixta | 2005/02/23 | Registrada |
5, 30 | MA/M/0001/00369168 | Mixta | 2006/03/01 | Registrada |
29, 30, 31 | MA/M/0001/00398800 | Denominativa | 2008/12/19 | Registrada |
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).