F
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1100 | Mixta | 2005/07/04 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 1999/09/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | Mixta | 2000/12/12 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2012/04/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2001/03/09 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2001/03/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2001/05/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17 | | Mixta | 2001/05/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 34 | | Mixta | 2001/09/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2003/01/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2003/02/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Mixta | 2003/05/08 | Registrada |
| 29 | | Mixta | 2003/06/09 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2003/06/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | | Mixta | 2003/05/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Mixta | 2003/07/28 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 2003/09/12 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2003/09/12 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2003/09/12 | Registrada |
| 43 | | Mixta | 2003/09/12 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2004/01/16 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2004/01/16 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2004/01/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2003/11/04 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2003/11/04 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2003/11/04 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2003/11/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2003/11/28 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Mixta | 2004/01/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2004/08/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2004/08/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2004/09/03 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2004/10/06 | Registrada |
| 36 | | Mixta | 2004/10/06 | Registrada |
| 44 | | Mixta | 2004/10/06 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2004/10/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 34 | | Mixta | 2004/10/29 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2005/10/24 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2006/01/04 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2009/03/03 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2003/12/02 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2003/12/02 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2003/12/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2554612 | Mixta | 2004/11/15 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2557369 | Mixta | 2004/11/26 | Desconocido |
| 37 | 2557370 | Mixta | 2004/11/26 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2005/02/10 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2005/04/14 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2005/04/14 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2005/04/14 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2005/05/11 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2005/05/11 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2005/05/11 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mixta | 2005/02/25 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2005/04/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2005/03/30 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2005/03/30 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2005/07/01 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2005/07/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2005/11/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2005/11/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 2005/11/11 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixta | 2005/12/05 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Mixta | 2006/01/25 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2006/05/29 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | Mixta | 2006/06/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | Mixta | 2006/07/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Mixta | 2006/09/28 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2006/09/28 | Registrada |
| 33 | | Mixta | 2006/09/28 | Registrada |
| 13 | | Mixta | 2006/10/19 | Registrada |
| 15 | | Mixta | 2006/10/19 | Registrada |
| 32 | | Mixta | 2006/10/19 | Registrada |
| 34 | | Mixta | 2006/10/19 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 2 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 8 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 10 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 17 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 19 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 22 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 27 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2007/04/13 | Registrada |
| 23 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 45 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 44 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 43 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 36 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2008/03/19 | Registrada |
| 2 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 27 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 8 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 10 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 31 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 23 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 22 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 19 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 17 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 4 | | Mixta | 2008/11/03 | Registrada |
| 31 | | Mixta | 2009/06/26 | Registrada |
| 32 | | Mixta | 2009/06/26 | Registrada |
| 29 | | Mixta | 2009/06/26 | Registrada |
| 1 | 3112384 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 6 | 3112386 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 9 | 3112387 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 11 | 3112389 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 16 | 3112390 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 19 | 3112392 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 20 | 3112393 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 21 | 3112405 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 35 | 3112407 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 36 | 3112408 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 37 | 3112410 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 38 | 3112412 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 39 | 3112413 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 40 | 3112415 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 41 | 3112416 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 42 | 3112418 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 43 | 3112419 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 44 | 3112422 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 45 | 3112423 | Mixta | 2011/09/01 | Desconocido |
| 2 | 3160387 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 3 | 3160389 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 4 | 3160391 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 5 | 3160393 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 7 | 3160394 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 8 | 3160396 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 10 | 3160397 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 12 | 3160398 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 13 | 3160399 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 15 | 3160403 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 17 | 3160405 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 18 | 3160408 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 22 | 3160410 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 23 | 3160413 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 24 | 3160415 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 25 | 3160417 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 26 | 3160418 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 27 | 3160419 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 28 | 3160420 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 29 | 3160421 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 30 | 3160422 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 31 | 3160424 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 32 | 3160427 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 33 | 3160428 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 34 | 3160430 | Mixta | 2012/04/25 | Desconocido |
| 14 | 3160401 | Denominativa | 2012/04/25 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2007/04/11 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2007/04/11 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Mixta | 2007/04/19 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2007/04/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Mixta | 2007/04/19 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2007/04/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2007/06/04 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2007/06/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2007/06/04 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2007/06/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | | Mixta | 2007/11/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 2007/11/23 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2007/11/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2008/01/02 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2008/01/02 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2008/01/02 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2008/01/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2008/07/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 2009/02/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2009/04/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2009/04/13 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2009/04/13 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2009/04/13 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2009/04/20 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2009/04/20 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2011/06/22 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2011/08/30 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2011/11/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2972767 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 35 | 2972770 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 38 | 2972774 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 41 | 2972776 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 42 | 2972779 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 45 | 2972782 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 9 | 3070176 | Mixta | 2011/03/01 | Desconocido |
| 16 | 3070178 | Mixta | 2011/03/01 | Desconocido |
| 35 | 3070179 | Mixta | 2011/03/01 | Desconocido |
| 36 | 3070181 | Mixta | 2011/03/01 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2972772 | Mixta | 2010/01/18 | Desconocido |
| 16 | 3083875 | Mixta | 2011/05/03 | Desconocido |
| 35 | 3083876 | Mixta | 2011/05/03 | Desconocido |
| 42 | 3083877 | Mixta | 2011/05/03 | Desconocido |
| 41 | 3083878 | Mixta | 2011/05/03 | Desconocido |
| 43 | 3083879 | Mixta | 2011/05/03 | Desconocido |
| 35 | 3022620 | Mixta | 2010/08/11 | Desconocido |
| 36 | 3022624 | Mixta | 2010/08/11 | Desconocido |
| 38 | 3022628 | Mixta | 2010/08/11 | Desconocido |
| 41 | 3022630 | Mixta | 2010/08/11 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | | Mixta | 2010/02/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2010/02/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2991341 | Mixta | 2010/03/31 | Desconocido |
| 36 | 2991343 | Mixta | 2010/03/31 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3006340 | Mixta | 2010/06/01 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 2010/06/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3009425 | Mixta | 2010/06/14 | Desconocido |
| 25 | 3009426 | Mixta | 2010/06/14 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3009425 | Mixta | 2010/06/14 | Desconocido |
| 25 | 3009426 | Mixta | 2010/06/14 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 3020542 | Mixta | 2010/08/03 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 3032842 | Mixta | 2010/09/22 | Desconocido |
| 41 | 3032843 | Mixta | 2010/09/22 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3041781 | Mixta | 2010/10/26 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2010/11/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3070158 | Mixta | 2011/03/01 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2011/04/01 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2011/04/01 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2011/04/01 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2011/04/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3102125 | Mixta | 2011/07/12 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3105577 | Mixta | 2011/08/01 | Solicitud Denegada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | Mixta | 2011/11/11 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2004/12/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3179320 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 3 | 3179321 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 4 | 3179322 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 5 | 3179323 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 6 | 3179324 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 7 | 3179325 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 8 | 3179326 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 9 | 3179327 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 10 | 3179328 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 11 | 3179329 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 12 | 3179330 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 16 | 3179331 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 17 | 3179332 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 19 | 3179333 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 21 | 3179334 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 25 | 3179335 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 35 | 3179336 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 37 | 3179337 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 38 | 3179338 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 40 | 3179339 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 41 | 3179340 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| 42 | 3179341 | Mixta | 2012/07/23 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 | | Mixta | 2002/12/13 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2014/01/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | Mixta | 2003/08/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixta | 2014/01/07 | Registrada |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
