INVERCO
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1271541 | Denominativa | 1981/02/06 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixta | 2008/10/09 | Abandonada |
| 37 | | Mixta | 2008/10/09 | Abandonada |
| 42 | | Mixta | 2008/10/09 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2898770 | Mixta | 2009/03/05 | Desconocido |
| 37 | 2898771 | Mixta | 2009/03/05 | Desconocido |
| 42 | 2898772 | Mixta | 2009/03/05 | Desconocido |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2898770 | Mixta | 2009/03/05 | Desconocido |
| 37 | 2898771 | Mixta | 2009/03/05 | Desconocido |
| 42 | 2898772 | Mixta | 2009/03/05 | Desconocido |
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.