FURA
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Mixta | 2001/01/10 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2001/01/10 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2001/01/10 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2012/05/23 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2012/05/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3116300 | Mixta | 2011/09/19 | Desconocido |
Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.