ANJO DA GUARDA
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 006945244 ![]() | Denominativa | 1978/04/28 | Registrada |
36 | 006945279 ![]() | Denominativa | 1978/04/28 | Abandonada |
36 | 780123689 ![]() | Denominativa | 1978/04/28 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 814448666 ![]() | Denominativa | 1988/09/02 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | ![]() ![]() | Denominativa | 1989/08/23 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 816474907 ![]() | Denominativa | 1991/10/22 | Otros |
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.