CÉU DA BOCA
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 811773698 | Denominativa | 1984/11/07 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 812910508 | Mixta | 1986/10/09 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | | Denominativa | 1986/11/03 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 814410898 | Mixta | 1988/08/17 | Abandonada |
Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 38:Telecomunicaciones.