BONUS DA SAUDE
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 816388857 ![]() | Mixta | 1991/08/30 | Abandonada |
39 | 816621144 ![]() | Denominativa | 1992/02/05 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 816550751 ![]() | Denominativa | 1991/12/03 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() | Denominativa | 1991/12/03 | Solicitud Publicada |
38 | ![]() ![]() | Denominativa | 1991/12/03 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 816550654 ![]() | Denominativa | 1991/12/03 | Abandonada |
Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.