TOTORAL
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 102485 | Denominativa | 1987/11/18 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 512904 | Denominativa | 2000/12/28 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 100024 | Mixta | 1987/11/05 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Denominativa | 2004/09/01 | Registrada |
| 37 | 397135 | Denominativa | 1997/11/14 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 99848 | Denominativa | 1987/04/11 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Denominativa | 2007/11/28 | Registrada |
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.