FILA
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/10/05 | Registrada |
2 | ![]() ![]() | Mixta | 2010/02/23 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/10/05 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Mixta | 2010/02/23 | Registrada |
28 | 463033 ![]() | Mixta | 1999/10/05 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 14688 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
34 | 14689 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
35 | 2056779 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 237200 ![]() | Mixta | 1993/04/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Mixta | 2003/04/09 | Registrada |
18, 25, 28 | ![]() ![]() | Mixta | 2002/01/04 | Registrada |
18, 25, 28 | ![]() ![]() | Mixta | 2012/04/12 | Registrada |
25 | 359979 ![]() | Mixta | 1996/11/04 | Abandonada |
25 | 514315 ![]() | Mixta | 2001/01/12 | Abandonada |
25 | ![]() ![]() | Mixta | 2007/05/31 | Registrada |
25 | ![]() ![]() | Mixta | 2011/02/23 | Registrada |
28 | 438593 ![]() | Mixta | 1999/01/21 | Abandonada |
28 | ![]() ![]() | Mixta | 2009/02/11 | Registrada |
34 | ![]() ![]() | Mixta | 2003/04/09 | Registrada |
9 | ![]() ![]() | Mixta | 2013/07/02 | Registrada |
34 | ![]() ![]() | Mixta | 2013/07/02 | Registrada |
18 | 514316 ![]() | Denominativa | 2001/01/12 | Abandonada |
18 | ![]() ![]() | Denominativa | 2011/02/23 | Registrada |
21 | 514317 ![]() | Denominativa | 2001/01/12 | Abandonada |
21 | ![]() ![]() | Denominativa | 2011/02/23 | Registrada |
24 | 514318 ![]() | Denominativa | 2001/01/12 | Abandonada |
24 | ![]() ![]() | Denominativa | 2011/02/23 | Registrada |
25 | 419931 ![]() | Denominativa | 1998/07/08 | Abandonada |
25 | ![]() ![]() | Denominativa | 2008/06/25 | Registrada |
35 | 514319 ![]() | Denominativa | 2001/01/12 | Abandonada |
35 | ![]() ![]() | Denominativa | 2011/02/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 2056775 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 163944 ![]() | Denominativa | 1990/11/13 | Abandonada |
21 | 163945 ![]() | Denominativa | 1990/11/13 | Abandonada |
24 | 163946 ![]() | Denominativa | 1990/11/13 | Abandonada |
25 | 112377 ![]() | Denominativa | 1988/02/02 | Abandonada |
35 | 163947 ![]() | Denominativa | 1990/11/13 | Abandonada |
18, 25, 28 | 191396 ![]() | Mixta | 1991/10/30 | Abandonada |
18, 25, 28 | 2061710 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
25 | 163942 ![]() | Mixta | 1990/11/13 | Abandonada |
25 | 163943 ![]() | Mixta | 1990/11/13 | Abandonada |
28 | 123953 ![]() | Mixta | 1988/10/27 | Abandonada |
34 | 237201 ![]() | Mixta | 1993/04/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 2056776 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
21 | 2056777 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
24 | 2056778 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 38849 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 53236 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 2047101 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.