ACE
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 286770 ![]() | Mixta | 1994/09/27 | Abandonada |
8 | 286771 ![]() | Mixta | 1994/09/27 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Mixta | 2007/02/21 | Registrada |
8 | ![]() ![]() | Mixta | 2007/02/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 50608 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
3 | 108833 ![]() | Mixta | 1988/03/13 | Abandonada |
3 | ![]() ![]() | Mixta | 1997/12/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 124841 ![]() | Denominativa | 1989/01/28 | Abandonada |
3 | 143795 ![]() | Denominativa | 1989/11/22 | Abandonada |
3 | ![]() ![]() | Denominativa | 1999/02/03 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Denominativa | 2000/03/02 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Denominativa | 2009/04/09 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Denominativa | 2010/02/16 | Registrada |
3 | 2062942 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
3 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/01/26 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Mixta | 2002/06/12 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/01/27 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Mixta | 2010/05/26 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Mixta | 2011/12/30 | Registrada |
3 | 1109481 ![]() | Mixta | 2014/06/03 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10, 25 | 160443 ![]() | Denominativa | 1990/09/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10, 25 | 506646 ![]() | Denominativa | 2000/11/02 | Abandonada |
5, 10, 25 | ![]() ![]() | Denominativa | 2010/11/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10, 25 | 2062198 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 74990 ![]() | Mixta | 1986/05/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 347179 ![]() | Mixta | 1996/06/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 2023858 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 413856 ![]() | Denominativa | 1998/05/06 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 458395 ![]() | Mixta | 1999/08/18 | Solicitud Denegada |
35 | 458396 ![]() | Mixta | 1999/08/18 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 23017 ![]() | Denominativa | 1983/05/11 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 258372 ![]() | Denominativa | 1993/11/10 | Abandonada |
18 | ![]() ![]() | Denominativa | 2004/01/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19, 22, 25, 31 | 245417 ![]() | Denominativa | 1993/07/06 | Abandonada |
19, 22, 25, 31 | 245418 ![]() | Denominativa | 1993/07/06 | Abandonada |
19, 22, 25, 31 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/08/14 | Registrada |
19, 22, 25, 31 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/08/14 | Registrada |
37, 39 | 245416 ![]() | Denominativa | 1993/07/06 | Abandonada |
37, 39 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/08/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 269438 ![]() | Mixta | 1994/03/23 | Abandonada |
25 | 269439 ![]() | Mixta | 1994/03/23 | Abandonada |
25 | 269440 ![]() | Mixta | 1994/03/23 | Abandonada |
25 | 649831 ![]() | Denominativa | 2004/06/14 | Registro Anulado |
25 | 649832 ![]() | Denominativa | 2004/06/14 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 258068 ![]() | Denominativa | 1993/11/08 | Abandonada |
28 | 297538 ![]() | Mixta | 1995/01/20 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 436827 ![]() | Denominativa | 1998/12/30 | Solicitud Denegada |
35 | 436828 ![]() | Denominativa | 1998/12/30 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 430465 ![]() | Denominativa | 1998/10/20 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 36, 42 | 58076 ![]() | Denominativa | 1985/04/22 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 36 | 338316 ![]() | Mixta | 1996/03/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/08/18 | Registrada |
36 | ![]() ![]() | Mixta | 2007/06/20 | Registrada |
37 | ![]() ![]() | Mixta | 2001/10/09 | Registrada |
38 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/08/18 | Registrada |
39 | 545599 ![]() | Mixta | 2001/10/09 | Solicitud Denegada |
41 | ![]() ![]() | Mixta | 2001/10/09 | Registrada |
36 | 1107647 ![]() | Mixta | 2014/05/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
38 | 1107648 ![]() | Mixta | 2014/05/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/03/04 | Registrada |
36 | 1112101 ![]() | Mixta | 2014/06/21 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
36 | ![]() ![]() | Denominativa | 2004/03/04 | Registrada |
36 | 1112297 ![]() | Denominativa | 2014/06/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41, 42 | 576533 ![]() | Denominativa | 2002/08/02 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 92115 ![]() | Denominativa | 1987/05/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 92198 ![]() | Denominativa | 1987/05/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 286772 ![]() | Mixta | 1994/09/27 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 378764 ![]() | Denominativa | 1997/05/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 378765 ![]() | Denominativa | 1997/05/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 783857 ![]() | Denominativa | 2007/08/07 | Abandonada |
Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.