MARINELA
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 213041 ![]() | Denominativa | 1992/07/03 | Abandonada |
31 | 213043 ![]() | Denominativa | 1992/07/03 | Abandonada |
32 | 213044 ![]() | Denominativa | 1992/07/03 | Abandonada |
5 | 216718 ![]() | Mixta | 1992/08/07 | Abandonada |
31 | 216720 ![]() | Mixta | 1992/08/07 | Abandonada |
32 | 216721 ![]() | Mixta | 1992/08/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Denominativa | 2002/10/15 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Denominativa | 2006/07/31 | Registrada |
29, 30 | ![]() ![]() | Denominativa | 2004/03/05 | Registrada |
31 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/02/10 | Registrada |
32 | ![]() ![]() | Denominativa | 2002/10/15 | Registrada |
5 | ![]() ![]() | Mixta | 2002/10/15 | Registrada |
5 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
5 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
29, 30 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/05/10 | Registrada |
29 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
29 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2003/06/24 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2003/06/24 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2003/09/23 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2006/04/21 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2006/07/31 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2007/08/30 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2008/02/26 | Registrada |
31 | ![]() ![]() | Mixta | 2003/03/25 | Registrada |
31 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
31 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
32 | ![]() ![]() | Mixta | 2002/10/15 | Registrada |
32 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
32 | ![]() ![]() | Mixta | 2004/06/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 1049831 ![]() | Denominativa | 2013/03/14 | Otros |
32 | 1049833 ![]() | Denominativa | 2013/03/14 | Otros |
31 | 1055142 ![]() | Denominativa | 2013/04/23 | Otros |
29, 30 | 1117010 ![]() | Denominativa | 2014/07/30 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
5 | 1049836 ![]() | Mixta | 2013/03/14 | Otros |
32 | 1049840 ![]() | Mixta | 2013/03/14 | Otros |
30 | 1102733 ![]() | Mixta | 2014/04/14 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
31 | ![]() ![]() | Mixta | 2013/07/04 | Registrada |
29, 30 | 1117670 ![]() | Mixta | 2014/08/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2014/09/15 | Registrada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2014/09/15 | Registrada |
5 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
29 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
30 | 1142665 ![]() | Mixta | 2015/02/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
5 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
16 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
29 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
30 | 1142673 ![]() | Mixta | 2015/02/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/11 | Registrada |
31 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/26 | Registrada |
31 | ![]() ![]() | Mixta | 2015/02/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 325166 ![]() | Denominativa | 1995/11/07 | Abandonada |
29, 30 | 213042 ![]() | Denominativa | 1992/07/03 | Abandonada |
29, 30 | 216719 ![]() | Mixta | 1992/08/07 | Abandonada |
30 | 313876 ![]() | Mixta | 1995/07/18 | Abandonada |
30 | 327923 ![]() | Mixta | 1995/12/04 | Abandonada |
30 | 372294 ![]() | Mixta | 1997/03/24 | Abandonada |
30 | 390514 ![]() | Mixta | 1997/09/15 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 313877 ![]() | Mixta | 1995/07/18 | Solicitud Denegada |
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.