MONTEGRANDE
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 338980 | Denominativa | 1996/03/29 | Solicitud Denegada |
6, 7, 8, 11, 21 | 338981 | Denominativa | 1996/03/29 | Solicitud Denegada |
36, 37, 42 | 330396 | Mixta | 1996/01/03 | Abandonada |
36, 37, 42 | 756626 | Mixta | 2006/12/26 | Registrada |
36, 37, 42 | 757749 | Mixta | 2007/01/05 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 146440 | Denominativa | 1990/01/10 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 624172 | Denominativa | 2003/10/09 | Registrada |
35 | 624173 | Denominativa | 2003/10/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 93415 | Denominativa | 1987/01/21 | Abandonada |
33 | 386093 | Denominativa | 1997/08/05 | Registrada |
33 | 823715 | Denominativa | 2008/06/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 39 | 318425 | Denominativa | 1995/08/30 | Abandonada |
35, 39 | 318426 | Mixta | 1995/08/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 394253 | Mixta | 1997/10/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 737412 | Denominativa | 2006/07/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 42 | 444078 | Denominativa | 1999/03/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 464429 | Denominativa | 1999/10/18 | Registrada |
39 | 901686 | Denominativa | 2010/04/15 | Registro Anulado |
41 | 464430 | Denominativa | 1999/10/18 | Registrada |
41 | 901684 | Denominativa | 2010/04/15 | Registro Anulado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 389297 | Denominativa | 1997/09/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 186657 | Denominativa | 1991/09/03 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 470744 | Denominativa | 1999/12/20 | Registrada |
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.