REX
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 147503 ![]() | Denominativa | 1990/01/30 | Otros |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 147568 ![]() | Denominativa | 1990/01/31 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 219358 ![]() | Denominativa | 1992/09/04 | Abandonada |
35, 39 | 219357 ![]() | Denominativa | 1992/09/04 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Denominativa | 2001/06/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 1018171 ![]() | Denominativa | 2012/07/25 | Otros |
16 | 1018782 ![]() | Denominativa | 2012/07/30 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 28280 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 40767 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 108685 ![]() | Denominativa | 1987/12/02 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 152815 ![]() | Denominativa | 1990/05/08 | Abandonada |
3 | ![]() ![]() | Denominativa | 2000/06/08 | Registrada |
3 | ![]() ![]() | Denominativa | 2010/10/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 706979 ![]() | Denominativa | 2005/10/13 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 2028277 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 2053210 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 1027513 ![]() | Denominativa | 2012/10/01 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 8 | 59883 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
6, 8 | 888450 ![]() | Denominativa | 2009/12/15 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 8 | 137748 ![]() | Denominativa | 1989/08/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 8 | ![]() ![]() | Denominativa | 1999/11/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 11 | 556563 ![]() | Mixta | 2002/01/25 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 136029 ![]() | Mixta | 1989/07/18 | Abandonada |
7 | 159489 ![]() | Denominativa | 1990/08/23 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 464941 ![]() | Mixta | 1999/10/22 | Abandonada |
7 | 501679 ![]() | Denominativa | 2000/09/20 | Abandonada |
7 | ![]() ![]() | Denominativa | 2011/02/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 505938 ![]() | Denominativa | 2000/10/26 | Solicitud Denegada |
7 | ![]() ![]() | Denominativa | 2002/11/22 | Registrada |
8 | ![]() ![]() | Denominativa | 1999/12/28 | Registrada |
8 | 1111389 ![]() | Denominativa | 2014/06/16 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
7 | 505939 ![]() | Mixta | 2000/10/26 | Solicitud Denegada |
7 | ![]() ![]() | Mixta | 2002/11/22 | Registrada |
8 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/12/28 | Registrada |
8 | ![]() ![]() | Mixta | 2011/05/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 1036398 ![]() | Denominativa | 2012/12/04 | Otros |
7 | 1036399 ![]() | Mixta | 2012/12/04 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 2050137 ![]() | Mixta | 1965/07/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 260552 ![]() | Mixta | 1993/11/30 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 304671 ![]() | Denominativa | 1995/04/12 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 2037702 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 79096 ![]() | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 178685 ![]() | Mixta | 1991/06/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 181211 ![]() | Denominativa | 1991/07/03 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Mixta | 2001/07/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 28787 ![]() | Denominativa | 1983/12/23 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 132478 ![]() | Mixta | 1989/05/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Mixta | 1999/06/23 | Registrada |
12 | ![]() ![]() | Mixta | 2009/06/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | Mixta | 2005/05/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 280351 ![]() | Denominativa | 1994/07/21 | Abandonada |
27 | 280352 ![]() | Denominativa | 1994/07/21 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 1002331 ![]() | Mixta | 2012/04/11 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20, 35 | 3303 ![]() | Denominativa | 1982/07/22 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 13818 ![]() | Denominativa | 1965/07/12 | Abandonada |
20 | 2081377 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
20 | 1065358 ![]() | Denominativa | 2013/07/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1065359 ![]() | Denominativa | 2013/07/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 13818 ![]() | Denominativa | 1965/07/12 | Abandonada |
20 | 2081377 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 13818 ![]() | Denominativa | 1965/07/12 | Abandonada |
20 | 2081377 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 13818 ![]() | Denominativa | 1965/07/12 | Abandonada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
20 | 2081377 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 176640 ![]() | Denominativa | 1991/05/20 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 232485 ![]() | Denominativa | 1993/02/17 | Abandonada |
20 | 232486 ![]() | Denominativa | 1993/02/17 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 332271 ![]() | Mixta | 1996/01/19 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 528192 ![]() | Denominativa | 2001/05/17 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 528192 ![]() | Denominativa | 2001/05/17 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 528192 ![]() | Denominativa | 2001/05/17 | Abandonada |
20 | 543897 ![]() | Denominativa | 2001/09/26 | Abandonada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 528192 ![]() | Denominativa | 2001/05/17 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 543897 ![]() | Denominativa | 2001/09/26 | Abandonada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 543897 ![]() | Denominativa | 2001/09/26 | Abandonada |
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 543897 ![]() | Denominativa | 2001/09/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | Denominativa | 2003/03/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 2081377 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 96243 ![]() | Denominativa | 1987/05/12 | Abandonada |
21 | 380824 ![]() | Denominativa | 1997/06/18 | Abandonada |
21 | 781275 ![]() | Denominativa | 2007/07/17 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 2029741 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 160026 ![]() | Denominativa | 1990/08/30 | Abandonada |
24 | 283418 ![]() | Denominativa | 1994/08/23 | Abandonada |
24 | ![]() ![]() | Denominativa | 2000/12/04 | Registrada |
24 | ![]() ![]() | Denominativa | 2004/10/15 | Registrada |
24 | ![]() ![]() | Denominativa | 2011/02/10 | Registrada |
24 | 1113816 ![]() | Denominativa | 2014/07/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 149918 ![]() | Denominativa | 1990/03/20 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() | Mixta | 2005/12/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 129835 ![]() | Denominativa | 1989/08/28 | Abandonada |
29 | ![]() ![]() | Denominativa | 1999/10/08 | Registrada |
29 | ![]() ![]() | Denominativa | 2010/01/19 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 2043813 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 91475 ![]() | Denominativa | 1987/03/23 | Abandonada |
30 | 139915 ![]() | Mixta | 1989/09/21 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 379167 ![]() | Denominativa | 1997/06/05 | Abandonada |
30 | ![]() ![]() | Denominativa | 2007/08/21 | Registrada |
30 | 472626 ![]() | Mixta | 2000/01/12 | Abandonada |
30 | ![]() ![]() | Mixta | 2010/04/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 2028542 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 106157 ![]() | Denominativa | 1988/11/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Denominativa | 1999/02/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 35089 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
32 | 103990 ![]() | Denominativa | 1987/11/01 | Abandonada |
32 | ![]() ![]() | Denominativa | 1998/02/05 | Registrada |
32 | ![]() ![]() | Denominativa | 2008/06/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 747334 ![]() | Mixta | 2006/10/12 | Abandonada |
32 | 747335 ![]() | Mixta | 2006/10/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 119358 ![]() | Mixta | 1987/06/30 | Abandonada |
34 | 431042 ![]() | Mixta | 1998/10/23 | Abandonada |
34 | ![]() ![]() | Denominativa | 2008/12/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 970542 ![]() | Mixta | 2011/09/20 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 59005 ![]() | Denominativa | 1985/05/21 | Abandonada |
41 | 324795 ![]() | Denominativa | 1995/11/03 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 90649 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 186406 ![]() | Denominativa | 1991/08/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 2075836 ![]() | Denominativa | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Denominativa | 2013/08/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | ![]() ![]() | Denominativa | 2013/09/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
45 | 1132894 ![]() | Denominativa | 2014/11/26 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2:Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 45:Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.