GRANJA BLANCA
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 19501 | Mixta | 1983/05/03 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 82012 | Denominativa | - | Abandonada |
| 30 | 84469 | Denominativa | - | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 174982 | Denominativa | 1991/05/06 | Abandonada |
| 30 | 22324 | Mixta | 1983/12/10 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 256183 | Mixta | 1993/10/20 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Denominativa | 2001/07/20 | Registrada |
| 29 | | Denominativa | 2011/12/13 | Registrada |
| 30 | 207763 | Denominativa | 1992/05/12 | Abandonada |
| 30 | | Denominativa | 2002/08/06 | Registrada |
| 29 | | Mixta | 2003/12/23 | Registrada |
| 30 | 270639 | Mixta | 1994/04/07 | Abandonada |
| 30 | | Mixta | 2004/06/17 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 282680 | Denominativa | 1994/08/16 | Desistida |
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.