H
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Desconocido | 92213362 | Denominativa | - | Sin Estado |
| Desconocido | 92213371 | Denominativa | - | Sin Estado |
| 14 | 92084773 | Figurativa | - | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 92069224 | Figurativa | - | Registrada |
| 15 | 92069224 | Figurativa | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 92135099 | Mixta | - | Registrada |
| 3 | 92135099 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 92144169 | Mixta | - | Registrada |
| 14 | 92144169 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 92273010 | Denominativa | - | Registrada |
| 3 | 92273010 | Denominativa | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92177587 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 92177587 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92180325 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 92180325 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 92181692 | Mixta | - | Registrada |
| 7 | 92181692 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 92202915 | Figurativa | - | Registrada |
| 12 | 92202915 | Figurativa | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92239311 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 92239311 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 92234219 | Mixta | - | Registrada |
| 7 | 92234219 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92248845 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 92248845 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92264920 | Denominativa | - | Registrada |
| 9 | 92264920 | Denominativa | 1987/01/13 | Registrada |
| 10 | 92264937 | Mixta | - | Registrada |
| 10 | 92264937 | Mixta | 1987/01/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 92312582 | Mixta | - | Registrada |
| 26 | 92312582 | Mixta | 1989/11/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 92358540 | Mixta | - | Registrada |
| 5 | 92358539 | Mixta | - | Registrada |
| 10 | 92358540 | Mixta | 1992/04/02 | Registrada |
| 5 | 92358539 | Mixta | 1992/04/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 92365330 | Mixta | - | Registrada |
| 25 | 92365330 | Mixta | 1992/08/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 92328423 | Mixta | - | Registrada |
| 42 | 92328423 | Mixta | 1990/09/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 92371936 | Mixta | - | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 95035753 | Mixta | - | Registrada |
| 12 | 95035753 | Mixta | 1995/08/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 96018785 | Mixta | - | Registrada |
| 12 | | Mixta | 1996/04/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 98009308 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | | Mixta | 1998/02/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 98031668 | Mixta | - | Registrada |
| 41 | 98031671 | Mixta | - | Registrada |
| 42 | | Mixta | 1998/06/04 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 1998/06/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 00016946 | Mixta | - | Registrada |
| 12 | 00016945 | Mixta | - | Registrada |
| 27 | 00016944 | Mixta | - | Registrada |
| 7 | 00016942 | Mixta | - | Registrada |
| 4 | | Mixta | 2000/03/08 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2000/03/08 | Registrada |
| 27 | | Mixta | 2000/03/08 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2000/03/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 00056538 | Mixta | - | Registrada |
| 42 | 00056539 | Mixta | - | Registrada |
| 17 | 00056540 | Mixta | - | Registrada |
| 7 | 00056537 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2000/07/27 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2000/07/27 | Registrada |
| 17 | | Mixta | 2000/07/27 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2000/07/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 00016943 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2000/03/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 98005742 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | | Mixta | 1998/02/05 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 02053519 | Mixta | - | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2002/06/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 03020176 | Mixta | - | Registrada |
| 18 | 03020175 | Mixta | - | Registrada |
| 3 | 03020172 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 03020173 | Mixta | - | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2003/03/10 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2003/03/10 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2003/03/10 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2003/03/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03010477 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | 03010481 | Mixta | - | Registrada |
| 40 | 03010482 | Mixta | - | Registrada |
| 42 | 03010484 | Mixta | - | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2003/02/10 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2003/02/10 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2003/02/10 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2003/02/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 03010479 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 03010480 | Mixta | - | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2003/02/10 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2003/02/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 03049755 | Mixta | - | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2003/06/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 05067177 | Mixta | - | Registrada |
| 35 | 05067178 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 05067179 | Mixta | - | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2005/07/08 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2005/07/08 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2005/07/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 06049270 | Mixta | - | Registrada |
| 20 | 06049272 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | 06049275 | Mixta | - | Registrada |
| 27 | 06049279 | Mixta | - | Registrada |
| 11 | 06049281 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2006/05/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 07052686 | Mixta | - | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2007/05/25 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 04104712 | Mixta | - | Registrada |
| 19 | 04104711 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2004/10/19 | Registrada |
| 19 | | Mixta | 2004/10/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 07113482 | Mixta | - | Registrada |
| 43 | | Mixta | 2007/10/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08094369 | Mixta | - | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2008/09/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 09013479 | Mixta | - | Registrada |
| 10 | | Mixta | 2009/02/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 09142689 | Mixta | - | Registrada |
| 5 | 09142695 | Mixta | - | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2009/12/14 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2009/12/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 09119383 | Mixta | - | Registrada |
| 11 | 09119384 | Mixta | - | Registrada |
| 7 | 09119381 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2009/10/23 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2009/10/23 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2009/10/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10105546 | Mixta | - | Registrada |
| 38 | 10105555 | Mixta | - | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2010/08/27 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2010/08/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10110527 | Mixta | - | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2010/09/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 10075737 | Mixta | - | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2010/06/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11035468 | Mixta | - | Registrada |
| 25 | 11035475 | Mixta | - | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2011/03/23 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2011/03/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11168839 | Mixta | - | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2011/12/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12020276 | Mixta | - | Registrada |
| 4 | | Mixta | 2012/02/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12137110 | Mixta | - | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2012/08/14 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2012/08/14 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2012/08/14 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2012/08/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12154263 | Mixta | - | Registrada |
| 37 | 12154276 | Mixta | - | Registrada |
| 9 | 12196897 | Mixta | - | Registrada |
| 12 | 12196902 | Mixta | - | Registrada |
| 16 | 12196915 | Mixta | - | Registrada |
| 25 | 12196928 | Mixta | - | Registrada |
| 4 | | Mixta | 2012/09/10 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2012/09/10 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2012/10/31 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 92371936 | Mixta | 1992/12/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19 | | Mixta | 2006/05/23 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2006/05/23 | Registrada |
| 27 | | Mixta | 2006/05/23 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2006/05/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Mixta | 2011/07/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2013/03/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2013/06/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | Mixta | 2011/09/30 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2011/09/30 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2013/09/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2013/10/30 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2014/03/31 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2014/03/31 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2014/04/21 | Registrada |
Clase 1:
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 26:Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27:Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.