CACIQUE
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 85741690 | Mixta | 2012/09/28 | En Trámite |
| 29 | 76501956 | Mixta | 2003/03/27 | En Trámite |
| 29 | | Denominativa | 2008/04/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85651771 | Denominativa | 2012/06/14 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 85611778 | Denominativa | 2012/04/30 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 78577270 | Mixta | 2005/03/01 | En Trámite |
| 33 | 73348774 | Mixta | 1982/02/04 | Renovado |
| 33 | 72165530 | Mixta | 1963/03/27 | Renovado |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Denominativa | 2009/09/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2000/05/18 | Renovado |
| 35 | 76575467 | Denominativa | 2004/02/17 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 73729866 | Mixta | 1988/05/23 | Renovado |
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.