V
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 85836553 | Mixta | 2013/01/30 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 85765154 | Mixta | 2012/10/26 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 85749221 | Mixta | 2012/10/09 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 85748419 | Mixta | 2012/10/08 | Solicitud En Fase De Examen |
| 6 | | Mixta | 2010/01/16 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2009/03/17 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2009/03/17 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 85744072 | Mixta | 2012/10/02 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 85718831 | Mixta | 2012/08/31 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2012/06/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2012/06/25 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 85653426 | Mixta | 2012/06/15 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85651957 | Mixta | 2012/06/14 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 85556397 | Mixta | 2012/02/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 9 | 85806865 | Mixta | 2012/12/19 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85510345 | Mixta | 2012/01/06 | Solicitud En Fase De Examen |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 34 | | Mixta | 2011/12/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 85435024 | Mixta | 2011/09/29 | Solicitud Publicada |
| 21 | 85435039 | Mixta | 2011/09/29 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 9 | 85435019 | Mixta | 2011/09/29 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 18 | 85435011 | Mixta | 2011/09/29 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 30 | 85434980 | Mixta | 2011/09/29 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 22 | 85435089 | Mixta | 2011/09/29 | Solicitud Publicada |
| 1 | 85456396 | Mixta | 2011/10/26 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 34 | 85435069 | Mixta | 2011/09/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 25 | 85435050 | Mixta | 2011/09/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 24 | 85435043 | Mixta | 2011/09/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 27 | 85431563 | Mixta | 2011/09/26 | Solicitud Publicada |
| 28 | | Mixta | 2011/09/29 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2011/09/29 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2011/09/29 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2011/09/29 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2011/09/29 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2008/10/29 | Registrada |
| 35 | 85970235 | Mixta | 2013/06/26 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85188208 | Mixta | 2010/12/01 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 9 | 85187997 | Mixta | 2010/12/01 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85834460 | Mixta | 2013/01/28 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85240354 | Mixta | 2011/02/11 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85510501 | Denominativa | 2012/01/06 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85501640 | Mixta | 2011/12/21 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Mixta | 2011/05/23 | Registrada |
| 42 | 85978358 | Mixta | 2011/05/23 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 38 | 85978357 | Mixta | 2011/05/23 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 42 | 85978356 | Mixta | 2011/05/23 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 38 | 85978355 | Mixta | 2011/05/23 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| 9 | 85327771 | Mixta | 2011/05/23 | Otros |
| 9 | 85327766 | Mixta | 2011/05/23 | Otros |
| 9 | 85327755 | Mixta | 2011/05/23 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 85687923 | Mixta | 2012/07/26 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 44 | | Mixta | 2012/06/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 85837150 | Mixta | 2013/01/31 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 85484624 | Mixta | 2011/12/01 | Otros |
| 44 | | Mixta | 2011/12/01 | Registrada |
| 44 | 85484642 | Mixta | 2011/12/01 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85453422 | Mixta | 2011/10/21 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 85681390 | Mixta | 2012/07/19 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85825592 | Mixta | 2013/01/17 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85825258 | Mixta | 2013/01/17 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 85823875 | Mixta | 2013/01/15 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85697533 | Mixta | 2012/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85682697 | Mixta | 2012/07/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 85665931 | Mixta | 2012/06/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 85604129 | Mixta | 2012/04/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 85572092 | Mixta | 2012/03/16 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85314863 | Mixta | 2011/05/06 | Otros |
| 36 | 78367165 | Mixta | 2004/02/12 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85439999 | Mixta | 2011/10/05 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 85371706 | Mixta | 2011/07/14 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85720731 | Mixta | 2012/09/05 | Solicitud Publicada |
| 42 | 85720811 | Mixta | 2012/09/05 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 85719229 | Mixta | 2012/09/03 | Solicitud Publicada |
| 35 | | Mixta | 2012/04/07 | Registrada |
| 11 | 86119593 | Denominativa | 2013/11/14 | En Trámite |
| 7 | 86119602 | Denominativa | 2013/11/14 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2012/05/30 | Registrada |
| 16 | 85223142 | Mixta | 2011/01/21 | Otros |
| 3 | | Mixta | 2011/01/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 85596560 | Mixta | 2012/04/12 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 85567340 | Mixta | 2012/03/12 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 9 | 86456799 | Mixta | 2014/11/17 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85417734 | Mixta | 2011/09/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | | Mixta | 2010/11/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 85730273 | Mixta | 2012/09/17 | En Trámite |
| 33 | | Mixta | 2007/01/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85682168 | Mixta | 2012/07/19 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 85810927 | Mixta | 2012/12/27 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85728715 | Mixta | 2012/09/13 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 85620025 | Mixta | 2012/05/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85552077 | Mixta | 2012/02/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 9 | 85430973 | Mixta | 2011/09/23 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 85541211 | Mixta | 2012/02/13 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 85803895 | Mixta | 2012/12/17 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 85486673 | Mixta | 2011/12/04 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 85803581 | Mixta | 2012/12/14 | En Trámite |
| 33 | | Mixta | 2014/09/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85366693 | Mixta | 2011/07/08 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2010/10/04 | Registrada |
| 12 | 85144675 | Mixta | 2010/10/04 | En Trámite |
| 16 | | Mixta | 2010/10/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85519683 | Mixta | 2012/01/18 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85175986 | Mixta | 2010/11/12 | En Trámite |
| 9 | 85175945 | Mixta | 2010/11/12 | En Trámite |
| 9 | 78355293 | Mixta | 2004/01/21 | En Trámite |
| 9 | 86106857 | Mixta | 2013/10/31 | En Trámite |
| 6 | 86106863 | Mixta | 2013/10/31 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85680863 | Mixta | 2012/07/18 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 9 | | Mixta | 2009/12/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 40 | | Mixta | 2012/05/10 | Registrada |
| 40 | 85639253 | Mixta | 2012/05/31 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 85583876 | Mixta | 2012/03/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| 3 | 85569124 | Mixta | 2012/03/14 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 85052449 | Mixta | 2010/06/02 | Otros |
| 5 | 85051813 | Mixta | 2010/06/01 | Otros |
| 42 | 85052463 | Mixta | 2010/06/02 | Otros |
| 5 | 85051795 | Mixta | 2010/06/01 | Otros |
| 42 | 85052433 | Denominativa | 2010/06/02 | Otros |
| 5 | 85050080 | Denominativa | 2010/05/28 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2011/11/17 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2011/05/23 | Registrada |
| 9 | 85475391 | Mixta | 2011/11/17 | Otros |
| 9 | 85327706 | Mixta | 2011/05/23 | Otros |
| 38 | | Mixta | 2010/04/08 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2006/04/27 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2006/04/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85796779 | Mixta | 2012/12/06 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85794840 | Mixta | 2012/12/05 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2012/03/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2012/02/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 85725714 | Mixta | 2012/09/11 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2010/05/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85688466 | Mixta | 2012/07/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2012/02/06 | Registrada |
| 35 | 85536118 | Mixta | 2012/02/07 | Otros |
| 35 | 85536021 | Mixta | 2012/02/07 | Otros |
| 35 | 85535920 | Mixta | 2012/02/07 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85506988 | Mixta | 2011/12/31 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Mixta | 2011/05/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85790349 | Mixta | 2012/11/29 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85789947 | Mixta | 2012/11/28 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 85674198 | Mixta | 2012/07/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85671969 | Mixta | 2012/07/09 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85670059 | Mixta | 2012/07/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2010/10/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 85656586 | Mixta | 2012/06/20 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 85529694 | Mixta | 2012/01/31 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85779297 | Mixta | 2012/11/14 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 85672807 | Mixta | 2012/07/10 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85645312 | Mixta | 2012/06/06 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2012/02/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85315286 | Mixta | 2011/05/09 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 85774539 | Mixta | 2012/11/08 | En Trámite |
| 30 | 85774518 | Mixta | 2012/11/08 | En Trámite |
| 9 | 85774485 | Mixta | 2012/11/08 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85773013 | Mixta | 2012/11/06 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 85665134 | Mixta | 2012/06/29 | Otros |
| 43 | | Mixta | 2013/10/03 | Registrada |
| 33 | 86131922 | Mixta | 2013/11/29 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Mixta | 2010/10/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85771247 | Mixta | 2012/11/05 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 85769636 | Mixta | 2012/11/01 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | | Mixta | 2011/07/22 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85387404 | Mixta | 2011/08/02 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85762042 | Mixta | 2012/10/24 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85594202 | Mixta | 2012/04/11 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 85760340 | Mixta | 2012/10/22 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85595747 | Mixta | 2012/04/12 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/01/31 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85755235 | Mixta | 2012/10/16 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 85754109 | Mixta | 2012/10/15 | Solicitud Publicada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85753533 | Mixta | 2012/10/13 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85753029 | Mixta | 2012/10/12 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85661602 | Mixta | 2012/06/26 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 85745595 | Mixta | 2012/10/04 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2010/11/17 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 85114014 | Mixta | 2010/08/23 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85656670 | Mixta | 2012/06/20 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85279228 | Mixta | 2011/03/28 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 2012/02/29 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31 | | Mixta | 2011/07/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2011/05/13 | Registrada |
| 25 | 85721077 | Mixta | 2012/09/05 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 85479881 | Denominativa | 2011/11/23 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85682176 | Mixta | 2012/07/19 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85609273 | Mixta | 2012/04/26 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2011/07/08 | Registrada |
| 9 | 73296605 | Mixta | 1981/02/10 | Renovado |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2010/06/28 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85615024 | Mixta | 2012/05/02 | Otros |
| 25 | 85615017 | Mixta | 2012/05/02 | Otros |
| 25 | 85615002 | Mixta | 2012/05/02 | Otros |
| 25 | 86086059 | Mixta | 2013/10/08 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2011/07/31 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85598322 | Mixta | 2012/04/16 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85596511 | Mixta | 2012/04/12 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85222981 | Mixta | 2011/01/21 | Otros |
| 41 | | Mixta | 2011/01/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 85570951 | Mixta | 2012/03/15 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2011/10/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85522534 | Mixta | 2012/01/23 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85136664 | Mixta | 2010/09/23 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2012/01/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | Mixta | 2012/01/05 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85561896 | Mixta | 2012/03/06 | Otros |
| 14 | 85561881 | Mixta | 2012/03/06 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/05/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2011/01/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Mixta | 2011/12/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85402074 | Mixta | 2011/08/19 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/11/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 85574647 | Mixta | 2012/03/20 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85558566 | Mixta | 2012/03/02 | Otros |
| 25 | 85564991 | Mixta | 2012/03/09 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85469513 | Mixta | 2011/11/10 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2011/02/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85673302 | Mixta | 2012/07/10 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2011/11/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 85631108 | Mixta | 2012/05/21 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85547182 | Mixta | 2012/02/20 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 85535703 | Mixta | 2012/02/07 | Otros |
| 36 | 85578069 | Mixta | 2012/03/23 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 85660378 | Mixta | 2012/06/25 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 85537033 | Mixta | 2012/02/08 | Otros |
| 8 | 85537029 | Mixta | 2012/02/08 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Mixta | 2011/10/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | Mixta | 2010/04/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85566603 | Mixta | 2012/03/12 | Otros |
| 25 | 85566626 | Mixta | 2012/03/12 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 2011/02/08 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2011/02/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Mixta | 2011/07/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 44 | | Mixta | 2011/08/31 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2011/02/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/03/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2011/01/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Mixta | 2010/12/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 85340764 | Mixta | 2011/06/08 | Otros |
| 16 | 85340758 | Mixta | 2011/06/08 | Otros |
| 9 | 85340721 | Mixta | 2011/06/08 | Otros |
| 41 | 85340709 | Mixta | 2011/06/08 | Otros |
| 25 | 85340691 | Mixta | 2011/06/08 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/08/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | Mixta | 2011/07/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 2010/12/17 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Mixta | 2010/11/03 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2010/12/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | Mixta | 2010/10/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | Mixta | 2011/06/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/05/28 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2011/05/17 | Registrada |
