WEAR
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 78460838 | Mixta | 2004/08/03 | En Trámite |
25 | 78458823 | Mixta | 2004/07/29 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 75370311 | Mixta | 1997/10/08 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 86123000 | Mixta | 2013/11/19 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86243131 | Denominativa | 2014/04/04 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 79144440 | Mixta | 2013/03/28 | En Trámite |
9 | 79140299 | Mixta | 2013/07/12 | En Trámite |
45 | 79163758 | Mixta | 2014/09/10 | En Trámite |
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 45:Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.