H
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2012/04/13 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2012/04/13 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2012/04/13 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2012/04/13 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2012/04/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1341901 | Mixta | 2013/01/23 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2008/08/14 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2008/08/14 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2008/08/14 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2008/08/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 172885 | Mixta | 1993/02/19 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2002/11/01 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2003/08/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Mixta | 2012/01/09 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Mixta | 2002/12/17 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2004/01/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 2012/08/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2006/04/21 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2006/04/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7, 11, 7 | | Mixta | 1997/07/25 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2010/09/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 75669 | Mixta | 1989/11/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 2000/08/08 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2000/08/08 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2000/08/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2008/08/11 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2008/02/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | Mixta | 2012/03/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2009/10/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2005/06/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 991683 | Mixta | 2009/02/25 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2004/03/03 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2004/03/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2004/02/27 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2004/02/27 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2004/02/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 | | Mixta | 2000/10/23 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2000/10/23 | Registrada |
| 31 | | Mixta | 2000/10/23 | Registrada |
| 30 | 966802 | Mixta | 2008/10/09 | En Trámite |
| 31 | 966803 | Mixta | 2008/10/09 | En Trámite |
| 29 | 966804 | Mixta | 2008/10/09 | En Trámite |
| 30 | | Mixta | 2011/05/02 | Registrada |
| 31 | | Mixta | 2011/05/02 | Registrada |
| 29 | | Mixta | 2011/05/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 221602 | Mixta | 1983/08/18 | Registrada |
| 3 | 221603 | Mixta | 1983/08/18 | Registrada |
| 40, 3, 6, 8, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 31 | 221604 | Mixta | 1983/08/18 | Registrada |
| 25, 39, 5, 9, 10, 16, 18, 21 | 221605 | Mixta | 1983/08/18 | Registrada |
| 3, 18, 22 | 221606 | Mixta | 1983/08/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 1998/01/20 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 1998/01/20 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 1998/01/20 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 1998/01/20 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 1998/01/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 536730 | Mixta | 2002/03/07 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2001/05/23 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2001/05/23 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2001/05/23 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2002/02/12 | Registrada |
| 42, 43, 44, 42, 35 | | Mixta | 2002/02/12 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2012/03/02 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2012/03/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 2010/08/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31, 7, 11, 16, 22, 24 | 123456 | Mixta | 1965/06/17 | Registrada |
| 7 | 1428164 | Mixta | 2013/11/01 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 683053 | Mixta | 2004/10/19 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35, 36, 42, 35, 36, 42 | 195567 | Mixta | 1982/01/15 | Registrada |
| 39, 42, 39, 43 | 195571 | Mixta | 1982/01/15 | Registrada |
| 36 | 195574 | Mixta | 1982/01/15 | Registrada |
| 35, 36, 42, 35, 36, 42 | 195578 | Mixta | 1982/01/15 | Registrada |
| 2, 5, 29, 30, 31, 2, 5, 29, 30, 31 | 254026 | Mixta | 1985/09/05 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2010/08/19 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2010/08/19 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2010/08/19 | Registrada |
| 42, 35 | 509856 | Denominativa | 1982/01/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 2009/01/20 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2009/01/20 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2009/01/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2007/07/27 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2007/07/27 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2007/07/27 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2007/07/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 170595 | Mixta | 1993/06/16 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 2002/09/24 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2002/09/24 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2002/09/24 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2003/01/07 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2003/01/07 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2003/01/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2010/10/22 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 2007/10/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Mixta | 1996/03/04 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Mixta | 2000/03/13 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2000/03/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1323252 | Mixta | 2012/11/05 | En Trámite |
| 19 | 1323253 | Mixta | 2012/11/05 | En Trámite |
| 37 | 1323254 | Mixta | 2012/11/05 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 1996/04/19 | Registrada |
| 17 | | Mixta | 1997/10/14 | Registrada |
| 19 | | Mixta | 1997/10/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 148842 | Mixta | 1992/09/01 | Registrada |
| 9 | 148846 | Mixta | 1992/09/01 | Registrada |
| 6 | 148848 | Mixta | 1992/09/01 | Registrada |
| 7 | 148850 | Mixta | 1992/09/01 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2012/03/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2010/07/06 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2010/07/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2011/10/28 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2011/07/28 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2010/11/08 | Registrada |
| 7 | | Mixta | 2010/11/08 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2010/11/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 147879 | Mixta | 1992/08/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11, 9, 12, 16, 20, 21, 23, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 7, 8 | 84157 | Denominativa | 1958/08/27 | Registrada |
| 8 | 154965 | Mixta | 1992/11/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mixta | 2011/05/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 2 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 10 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| 1 | | Mixta | 2000/08/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 130575 | Mixta | 1992/01/08 | Registrada |
| 32 | 130576 | Mixta | 1992/01/08 | Registrada |
| 33 | 130577 | Mixta | 1992/01/08 | Registrada |
| 29 | 130582 | Mixta | 1992/01/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | Mixta | 2004/04/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| 36 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| 39 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixta | 1996/09/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mixta | 2002/04/22 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2002/04/22 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2009/12/17 | Registrada |
| 5 | | Mixta | 2009/12/17 | Registrada |
| 45 | | Mixta | 2010/06/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1007933 | Mixta | 2009/05/22 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2009/05/22 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 99776 | Mixta | 1990/10/29 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26 | | Mixta | 2004/09/29 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2004/09/29 | Registrada |
| 34 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 8 | 784724 | Mixta | 2006/05/25 | En Trámite |
| 6 | | Mixta | 2006/05/25 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 8 | 848048 | Mixta | 2007/04/12 | En Trámite |
| 14 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 22 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 34 | | Mixta | 2007/04/12 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 6 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 34 | | Mixta | 2007/09/21 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2007/10/12 | Registrada |
| 34 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 22 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 8 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2009/03/10 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2009/10/02 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 8 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 11 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 16 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 20 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 21 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2010/06/30 | Registrada |
| unknown | 1477766 | Mixta | 2014/01/21 | En Trámite |
| unknown | 1477768 | Mixta | 2014/01/21 | En Trámite |
| 14 | 1591665 | Mixta | 2014/12/22 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2012/03/08 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | Mixta | 2012/09/24 | Registrada |
| 9 | 1311285 | Mixta | 2012/09/24 | En Trámite |
| 12 | 1311286 | Mixta | 2012/09/24 | En Trámite |
| 16 | | Mixta | 2012/09/24 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2012/09/24 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2012/09/24 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2012/09/24 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2012/09/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16, 16, 28 | 184303 | Mixta | 1993/11/26 | Registrada |
| 20 | 184304 | Mixta | 1993/11/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2002/11/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Mixta | 1999/02/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2009/11/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 838885 | Mixta | 2007/02/27 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 114554 | Mixta | 1991/06/05 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2004/04/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 1999/07/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2007/07/20 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2007/07/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | | Mixta | 2007/09/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | Mixta | 2010/03/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | Mixta | 1998/07/07 | Registrada |
| 42, 35, 41, 43, 44 | | Mixta | 1998/07/07 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2009/09/22 | Registrada |
| 43 | | Mixta | 2009/09/22 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19 | | Mixta | 1996/03/27 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 212562 | Mixta | 1994/09/20 | Registrada |
| 6 | 212564 | Mixta | 1994/09/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2000/06/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7, 11, 7 | | Mixta | 2000/04/10 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2000/04/10 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2000/04/10 | Registrada |
| 17 | | Mixta | 2000/04/10 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2000/04/10 | Registrada |
| 42, 42 | | Mixta | 2000/04/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 118673 | Mixta | 1991/07/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 118674 | Mixta | 1991/07/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Mixta | 1997/11/06 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 1998/02/06 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 91013 | Mixta | 1990/07/05 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 1998/11/17 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2005/12/20 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2005/12/20 | Registrada |
| 40 | | Mixta | 2005/12/20 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 2005/12/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 1998/02/23 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 1998/02/24 | Registrada |
| 4 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 7, 7, 11 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 9, 9, 28 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 12 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 14 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 16, 16, 28 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 26 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 27 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 28 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| 37 | | Mixta | 2000/03/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21 | | Mixta | 2004/04/14 | Registrada |
| 24 | | Mixta | 2004/04/14 | Registrada |
| 34 | | Mixta | 2004/04/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 40, 3, 6, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 8 | 68371 | Mixta | 1989/08/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixta | 1999/08/26 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mixta | 2011/04/29 | Registrada |
| 4 | | Mixta | 2011/04/29 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2002/08/29 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | | Mixta | 1999/11/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | Mixta | 2005/07/13 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 44, 10 | 209119 | Mixta | 1982/11/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 1999/05/13 | Registrada |
| 18 | 1260193 | Mixta | 2012/03/22 | En Trámite |
| 24 | | Mixta | 2012/03/22 | Registrada |
| 35 | | Mixta | 2012/03/22 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 2012/03/22 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 1996/06/20 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2004/06/29 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2004/06/29 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mixta | 2010/03/02 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 2009/11/23 | Registrada |
| 38 | | Mixta | 2009/11/23 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Mixta | 2006/09/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 123849 | Mixta | 1991/10/03 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixta | 1999/12/17 | Registrada |
| 42 | | Mixta | 1999/12/17 | Registrada |
| 41 | | Mixta | 1999/12/17 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 42 | | Mixta | 2002/02/07 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mixta | 1999/02/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100935 | Mixta | 1990/11/14 | Registrada |
| 9 | 100936 | Mixta | 1990/11/14 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1323274 | Mixta | 2012/11/05 | En Trámite |
| 41 | 1323275 | Mixta | 2012/11/05 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 123541 | Mixta | 1991/09/30 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 129673 | Mixta | 1991/12/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2012/09/19 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Mixta | 2006/10/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | Mixta | 2012/01/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 1999/03/24 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 2008/05/30 | Registrada |
| 36 | | Mixta | 2008/05/30 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 715682 | Mixta | 2005/05/04 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21, 9 | 75794 | Mixta | 1989/11/15 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | Mixta | 2008/07/21 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 43 | | Mixta | 2007/08/15 | Registrada |
| 43 | | Mixta | 2007/08/15 | Registrada |
| 43 | 906343 | Mixta | 2008/01/10 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | Mixta | 2008/03/11 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2008/03/11 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | Mixta | 1999/08/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 37 | | Mixta | 1999/06/10 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23, 12 | 231995 | Mixta | 1984/04/12 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Mixta | 2002/01/14 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2002/01/14 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2002/01/14 | Registrada |
| 25 | | Mixta | 2002/01/14 | Registrada |
| 3 | | Mixta | 2012/01/10 | Registrada |
| 9 | | Mixta | 2012/01/10 | Registrada |
| 18 | | Mixta | 2012/01/10 | Registrada |
