LEAL
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 607272 | Mixta | 2003/06/26 | Registrada |
29 | 976015 | Mixta | 2008/11/25 | Registrada |
29 | 976016 | Mixta | 2008/11/25 | Registrada |
32 | 1172315 | Mixta | 2011/04/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 925636 | Mixta | 2008/04/09 | Registrada |
31 | 928142 | Mixta | 2008/04/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 65332 | Denominativa | 1989/06/22 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 1038689 | Mixta | 2009/10/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 650590 | Mixta | 2004/04/05 | Registrada |
43 | 650594 | Mixta | 2004/04/05 | Registrada |
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.