LA FLORESTA
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 916707 | Mixta | 2008/02/26 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 988008 | Denominativa | 2009/02/05 | En Trámite |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 171184 | Mixta | 1993/06/24 | Abandonada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 135342 | Mixta | 1992/03/18 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | | Mixta | 2013/09/06 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2013/09/06 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2013/09/06 | Registrada |
| 30 | | Mixta | 2013/09/06 | Registrada |
| 30 | | Denominativa | 2013/09/09 | Registrada |
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.