F
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
Desconocido | 92139287 | Mixta | - | Sin Estado |
Desconocido | 92256150 | Mixta | - | Sin Estado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 92147075 | Mixta | - | Registrada |
12 | 92147075 | Mixta | - | Registrada |
12 | 92147075 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
17 | 92147075 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 92131692 | Mixta | - | Registrada |
3 | 92150990 | Mixta | - | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
22 | 92139198 | Mixta | - | Registrada |
23 | 92139198 | Mixta | - | Registrada |
38 | 92139198 | Mixta | - | Registrada |
35 | 92139198 | Mixta | - | Registrada |
24 | 92139198 | Mixta | - | Registrada |
22 | 92139198 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
23 | 92139198 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
38 | 92139198 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
35 | 92139198 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
24 | 92139198 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 92082832 | Mixta | - | Registrada |
35 | 92082832 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 92146852 | Mixta | - | Registrada |
7 | 92146854 | Mixta | - | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 92148127 | Mixta | - | Registrada |
7 | 92148127 | Mixta | - | Registrada |
9 | 92148127 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
7 | 92148127 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 92153092 | Mixta | - | Registrada |
6 | 92153092 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 92153092 | Mixta | - | Registrada |
14 | 92153092 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 92143251 | Mixta | - | Registrada |
3 | 92143251 | Mixta | - | Registrada |
5 | 92143251 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
3 | 92143251 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 92232758 | Mixta | - | Registrada |
12 | 92232758 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 92165896 | Mixta | - | Registrada |
3 | 92165896 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 92187635 | Mixta | - | Registrada |
18 | 92187631 | Mixta | - | Registrada |
28 | 92187635 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
18 | 92187631 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 92187634 | Mixta | - | Registrada |
18 | 92272935 | Mixta | - | Registrada |
34 | 92222156 | Mixta | - | Registrada |
28 | 92272936 | Mixta | - | Registrada |
25 | 92340874 | Mixta | - | Registrada |
9 | 92222155 | Mixta | - | Registrada |
25 | 01094057 | Mixta | - | Registrada |
25 | 92187634 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
18 | 92272935 | Mixta | 1987/07/06 | Registrada |
34 | 92222156 | Mixta | 1983/05/04 | Registrada |
28 | 92272936 | Mixta | 1987/07/06 | Registrada |
25 | 92340874 | Mixta | 1991/05/07 | Registrada |
9 | 92222155 | Mixta | 1983/05/04 | Registrada |
25 | 01094057 | Mixta | 2001/10/31 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 92237063 | Mixta | - | Registrada |
11 | 92237063 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 92235076 | Mixta | - | Registrada |
12 | 92235076 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 92253119 | Mixta | - | Registrada |
30 | 92253119 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 92253118 | Mixta | - | Registrada |
29 | 92253118 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 92261332 | Mixta | - | Registrada |
5 | 92261332 | Mixta | 1986/10/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 92312097 | Mixta | - | Registrada |
24 | 92312098 | Mixta | - | Registrada |
23 | 92312099 | Mixta | - | Registrada |
22 | 92312100 | Mixta | - | Registrada |
38 | 92312103 | Mixta | - | Registrada |
35 | 92312097 | Mixta | 1989/10/25 | Registrada |
24 | 92312098 | Mixta | 1989/10/25 | Registrada |
23 | 92312099 | Mixta | 1989/10/25 | Registrada |
22 | 92312100 | Mixta | 1989/10/25 | Registrada |
38 | 92312103 | Mixta | 1989/10/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 92370449 | Mixta | - | Registrada |
10 | 92370450 | Mixta | - | Registrada |
10 | 92370449 | Mixta | 1992/11/05 | Registrada |
10 | 92370450 | Mixta | 1992/11/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 93378521 | Mixta | - | Registrada |
31 | 93378521 | Mixta | 1993/03/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 92326641 | Mixta | - | Registrada |
5 | 02081077 | Mixta | - | Registrada |
1 | 92326641 | Mixta | 1990/08/06 | Registrada |
5 | 02081077 | Mixta | 2002/09/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 94059027 | Mixta | - | Registrada |
9 | 94059047 | Mixta | - | Registrada |
1 | 94059027 | Mixta | 1994/12/29 | Registrada |
9 | 94059047 | Mixta | 1994/12/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 94059046 | Mixta | - | Registrada |
9 | 94059026 | Mixta | - | Registrada |
1 | 94059046 | Mixta | 1994/12/29 | Registrada |
9 | 94059026 | Mixta | 1994/12/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 95041912 | Mixta | - | Registrada |
3 | 95041912 | Mixta | 1995/09/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 95009081 | Mixta | - | Registrada |
9 | 95009081 | Mixta | 1995/03/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 94036105 | Mixta | - | Registrada |
7 | 94036105 | Mixta | 1994/08/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 98057375 | Mixta | - | Registrada |
34 | 98072437 | Mixta | - | Registrada |
34 | 98072436 | Mixta | - | Registrada |
34 | 98057375 | Mixta | 1998/10/02 | Registrada |
34 | 98072437 | Mixta | 1998/12/04 | Registrada |
34 | 98072436 | Mixta | 1998/12/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 00052362 | Mixta | - | Registrada |
42 | 00052365 | Mixta | - | Registrada |
35 | 00052362 | Mixta | 2000/07/12 | Registrada |
42 | 00052365 | Mixta | 2000/07/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 02115157 | Mixta | - | Registrada |
14 | 02115157 | Mixta | 2002/12/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 03072219 | Mixta | - | Registrada |
5 | 04015615 | Mixta | - | Registrada |
35 | 03072219 | Mixta | 2003/08/21 | Registrada |
5 | 04015615 | Mixta | 2004/02/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 04044047 | Mixta | - | Registrada |
30 | 04044046 | Mixta | - | Registrada |
29 | 04044047 | Mixta | 2004/05/13 | Registrada |
30 | 04044046 | Mixta | 2004/05/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 04081470 | Mixta | - | Registrada |
5 | 04081470 | Mixta | 2004/08/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 05050931 | Mixta | - | Registrada |
41 | 05050931 | Mixta | 2005/05/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 05084881 | Mixta | - | Registrada |
5 | 05084877 | Mixta | - | Registrada |
44 | 05084890 | Mixta | - | Registrada |
3 | 05084870 | Mixta | - | Registrada |
35 | 05084886 | Mixta | - | Registrada |
21 | 05084881 | Mixta | 2005/08/25 | Registrada |
5 | 05084877 | Mixta | 2005/08/25 | Registrada |
44 | 05084890 | Mixta | 2005/08/25 | Registrada |
3 | 05084870 | Mixta | 2005/08/25 | Registrada |
35 | 05084886 | Mixta | 2005/08/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 07119234 | Mixta | - | Registrada |
30 | 07119234 | Mixta | 2007/11/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 07060290 | Mixta | - | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 08137736 | Mixta | - | Registrada |
5 | 08137736 | Mixta | 2008/12/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 10064760 | Mixta | - | Registrada |
45 | 10064730 | Mixta | - | Registrada |
41 | 10064739 | Mixta | - | Registrada |
38 | 10064749 | Mixta | - | Registrada |
36 | 10064754 | Mixta | - | Registrada |
9 | 10064779 | Mixta | - | Registrada |
41 | 10098024 | Mixta | - | Registrada |
38 | 10098031 | Mixta | - | Registrada |
36 | 10098033 | Mixta | - | Registrada |
42 | 10064734 | Mixta | - | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 92131692 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
3 | 92150990 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 92146852 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
7 | 92146854 | Mixta | 1900/01/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 07060290 | Mixta | 2007/06/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 10064749 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
36 | 10064754 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
45 | 10064730 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
41 | 10064739 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
35 | 10064760 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
9 | 10064779 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
41 | 10098024 | Mixta | 2010/08/10 | Registrada |
38 | 10098031 | Mixta | 2010/08/10 | Registrada |
36 | 10098033 | Mixta | 2010/08/10 | Registrada |
42 | 10064734 | Mixta | 2010/05/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 13300985 | Mixta | 2013/12/27 | Registrada |
Clase 1:
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 5:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 22:Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23:Hilos para uso textil.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36:Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 44:Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45:Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.