F
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 142260 | Mixta | 1989/10/27 | Abandonada |
20 | 142259 | Mixta | 1989/10/27 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 225854 | Mixta | 1992/11/20 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 9, 20 | 277184 | Mixta | 1994/06/16 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 277185 | Mixta | 1994/06/16 | Abandonada |
1 | 686866 | Mixta | 2005/05/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333134 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333135 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333136 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 450209 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451695 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451696 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
1 | 520463 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520492 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520493 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520494 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 569574 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995755 | Mixta | 2012/02/28 | Otros |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995756 | Mixta | 2012/02/28 | Otros |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995757 | Mixta | 2012/02/28 | Otros |
1 | 995851 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 1020877 | Mixta | 2012/08/10 | Otros |
2 | 520464 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
2 | 995847 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
3, 16, 20 | 333137 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
3 | 520465 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
3 | 614838 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
3, 16, 20 | 763360 | Mixta | 2007/02/20 | Registrada |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763361 | Mixta | 2007/02/20 | Registrada |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763362 | Mixta | 2007/02/20 | Registrada |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763363 | Mixta | 2007/02/20 | Registrada |
3 | 995844 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
4 | 520466 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
4 | 995841 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
5 | 520467 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
5 | 614837 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
5 | 995838 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
6 | 520468 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
6 | 995833 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
7 | 451688 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
7 | 614836 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
8 | 451689 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
8 | 614835 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
9 | 451690 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
9 | 614834 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
9, 11, 20, 21, 24, 25 | 922544 | Mixta | 2010/09/28 | Registrada |
10 | 520469 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
10 | 995829 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
12 | 520470 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
12 | 614832 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
13 | 520471 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
13 | 995805 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
14 | 520472 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
14 | 614831 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
14 | 995800 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
15 | 520473 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
16 | 410215 | Mixta | 1998/03/31 | Registrada |
16 | 450204 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
16 | 569580 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
16 | 886459 | Mixta | 2009/11/26 | Registrada |
16 | 922549 | Mixta | 2010/09/28 | Registrada |
16 | 1018223 | Mixta | 2012/07/25 | Registrada |
17 | 520474 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
17 | 995797 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
18 | 520475 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
18 | 614830 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
19 | 520476 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
19 | 614829 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
19 | 995788 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
19 | 995792 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
20 | 520477 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
20 | 614828 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
20 | 995783 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
21, 24, 25 | 333138 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
21 | 520478 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
21 | 614827 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
21, 24, 25 | 763359 | Mixta | 2007/02/20 | Registrada |
21 | 995779 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
22 | 520479 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
22 | 995776 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
23 | 520480 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
23 | 995774 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
24 | 451692 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
24 | 614826 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
25 | 450205 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
25 | 569579 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
25 | 895941 | Mixta | 2010/02/19 | Registrada |
25 | 1018219 | Mixta | 2012/07/25 | Registrada |
26 | 520481 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
26 | 995771 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
27 | 451693 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
27 | 614825 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
28 | 451694 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
28 | 614824 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
29 | 520482 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
29 | 614823 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
29 | 995769 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
30 | 520483 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
30 | 614822 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
30 | 995768 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
31 | 520484 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
31 | 614821 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
31 | 995766 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
32 | 520485 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
32 | 614820 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
32 | 995765 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
33 | 520486 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
33 | 614819 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
33 | 995763 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
34 | 520487 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
34 | 614818 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
34 | 995762 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
35 | 333139 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
35 | 387792 | Mixta | 1997/08/21 | Registrada |
35 | 450206 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
35 | 569578 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
35 | 754929 | Mixta | 2006/12/12 | Registrada |
35 | 879376 | Mixta | 2009/09/29 | Registrada |
35 | 922545 | Mixta | 2010/09/28 | Registrada |
35, 36, 37, 41, 42, 45 | 922548 | Mixta | 2010/09/28 | Registrada |
35 | 1041066 | Mixta | 2013/01/10 | Otros |
36 | 410214 | Mixta | 1998/03/31 | Registrada |
36 | 450207 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
36 | 569577 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
36 | 834811 | Mixta | 2008/08/27 | Registrada |
36 | 922547 | Mixta | 2010/09/28 | Registrada |
36 | 1018217 | Mixta | 2012/07/25 | Registrada |
37 | 520488 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
37 | 995761 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
38 | 410213 | Mixta | 1998/03/31 | Registrada |
38 | 450208 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
38 | 569576 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
38 | 834810 | Mixta | 2008/08/27 | Registrada |
38 | 922546 | Mixta | 2010/09/28 | Registrada |
38 | 1018216 | Mixta | 2012/07/25 | Registrada |
39 | 333140 | Mixta | 1996/01/29 | Abandonada |
39 | 387793 | Mixta | 1997/08/21 | Registrada |
39 | 520489 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
39 | 763364 | Mixta | 2007/02/20 | Registrada |
39, 41, 43 | 879377 | Mixta | 2009/09/29 | Registrada |
39 | 933051 | Mixta | 2010/12/16 | Registrada |
39 | 995760 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
40 | 520490 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
40 | 995759 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
41 | 520491 | Mixta | 2001/03/12 | Registrada |
41 | 569575 | Mixta | 2002/06/05 | Registrada |
41 | 995758 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
41 | 1018215 | Mixta | 2012/07/25 | Registrada |
42 | 387794 | Mixta | 1997/08/21 | Registrada |
42 | 450210 | Mixta | 1999/05/28 | Registrada |
11 | 451691 | Mixta | 1999/06/15 | Registrada |
11 | 614833 | Mixta | 2003/07/21 | Registrada |
12 | 995807 | Mixta | 2012/02/28 | Registrada |
3 | 1117979 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
5 | 1117981 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
7 | 1117983 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
8 | 1117985 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 1117986 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
11 | 1117988 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
12 | 1117991 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
14 | 1117993 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
18 | 1117994 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
19 | 1117975 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1117998 | Mixta | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
21 | 1118230 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
24 | 1118232 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
27 | 1118228 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
28 | 1118227 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
29 | 1118226 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
30 | 1118236 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
31 | 1118224 | Mixta | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1118434 | Mixta | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
33 | 1118435 | Mixta | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
34 | 1118436 | Mixta | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
15 | 995802 | Denominativa | 2012/02/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25 | 964893 | Mixta | 2011/08/09 | Otros |
35, 37, 38, 40, 41, 42 | 964894 | Mixta | 2011/08/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 2052680 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 18, 25 | 20010 | Mixta | 1983/02/02 | Abandonada |
3, 18, 25 | 249224 | Mixta | 1993/08/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 24041 | Mixta | 1983/03/25 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 33406 | Mixta | 1984/06/05 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 18 | 38243 | Mixta | 1984/03/20 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 101869 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 290440 | Mixta | 1994/11/04 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 304510 | Mixta | 1995/04/11 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 527653 | Mixta | 2001/05/11 | Registrada |
3 | 1013163 | Mixta | 2012/06/21 | Registrada |
5 | 527654 | Mixta | 2001/05/11 | Abandonada |
5 | 989217 | Mixta | 2012/01/17 | Registrada |
21 | 527655 | Mixta | 2001/05/11 | Abandonada |
21 | 989225 | Mixta | 2012/01/17 | Registrada |
35 | 527656 | Mixta | 2001/05/11 | Abandonada |
35 | 989222 | Mixta | 2012/01/17 | Registrada |
38 | 527657 | Mixta | 2001/05/11 | Abandonada |
38 | 989220 | Mixta | 2012/01/17 | Registrada |
39 | 551184 | Mixta | 2001/11/29 | Registrada |
39 | 1008707 | Mixta | 2012/05/25 | Registrada |
42 | 527658 | Mixta | 2001/05/11 | Solicitud Denegada |
42 | 578795 | Mixta | 2002/08/22 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 710327 | Mixta | 2005/11/10 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 205136 | Mixta | 1992/04/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 248880 | Mixta | 1993/08/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 399262 | Mixta | 1997/12/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 459155 | Mixta | 1999/08/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 657416 | Mixta | 2004/08/20 | Registrada |
5 | 1133898 | Mixta | 2014/12/03 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 158945 | Mixta | 1990/08/14 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 17 | 384169 | Mixta | 1997/07/18 | Abandonada |
6 | 986987 | Mixta | 2012/01/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 899336 | Mixta | 2010/03/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 101532 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 203603 | Mixta | 1992/03/26 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 383615 | Mixta | 1997/07/14 | Abandonada |
7 | 884734 | Mixta | 2009/11/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 415120 | Mixta | 1998/05/19 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 896499 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
8 | 896500 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
9 | 896501 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896506 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896507 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
24 | 896503 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
27 | 896504 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
28 | 896505 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
35 | 896498 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
11 | 896502 | Mixta | 2010/02/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 14686 | Mixta | - | Abandonada |
34 | 14687 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 237199 | Mixta | 1993/04/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 603919 | Mixta | 2003/04/09 | Registrada |
18, 25, 28 | 534460 | Mixta | 2001/07/09 | Abandonada |
18, 25, 28 | 941972 | Mixta | 2011/02/23 | Registrada |
25 | 523880 | Mixta | 2001/04/09 | Abandonada |
25 | 941971 | Mixta | 2011/02/23 | Registrada |
34 | 603921 | Mixta | 2003/04/09 | Registrada |
9 | 1065139 | Mixta | 2013/07/02 | Registrada |
34 | 1065141 | Mixta | 2013/07/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 907123 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
35 | 907124 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
35, 36, 38, 41 | 916363 | Mixta | 2010/08/10 | Registrada |
36 | 907125 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
38 | 907126 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
41 | 907127 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
42 | 907128 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
45 | 907129 | Mixta | 2010/05/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 956056 | Mixta | 2011/06/06 | Registrada |
35, 41, 42, 45 | 956066 | Mixta | 2011/06/06 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 127482 | Mixta | 1989/03/02 | Solicitud Denegada |
11, 21 | 133604 | Mixta | 1989/08/28 | Abandonada |
11, 21 | 880725 | Mixta | 2009/10/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 182609 | Mixta | 1991/07/17 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 588781 | Mixta | 2002/11/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 663202 | Mixta | 2004/10/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 18210 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 62685 | Mixta | 1985/06/05 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 111890 | Mixta | 1988/05/11 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 325486 | Mixta | 1995/11/09 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 689582 | Mixta | 2005/06/03 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 420231 | Mixta | 1998/07/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 823351 | Mixta | 2008/06/06 | Registrada |
12 | 1049478 | Mixta | 2013/03/13 | Otros |
12 | 1053730 | Mixta | 2013/04/12 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 174472 | Mixta | 1991/04/30 | Abandonada |
25 | 478573 | Mixta | 2000/03/10 | Solicitud Denegada |
25 | 533503 | Mixta | 2001/06/29 | Desistida |
34 | 237202 | Mixta | 1993/04/13 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 239474 | Mixta | 1993/05/05 | Abandonada |
18 | 632807 | Mixta | 2004/01/02 | Registrada |
25 | 239475 | Mixta | 1993/05/05 | Abandonada |
25 | 715728 | Mixta | 2005/12/30 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 965212 | Mixta | 2011/08/11 | Otros |
35 | 965213 | Mixta | 2011/08/11 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 2068272 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 466638 | Mixta | 1999/11/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
22, 23 | 18092 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 3685 | Mixta | - | Abandonada |
23 | 3686 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 61306 | Mixta | 1965/07/12 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 126362 | Mixta | 1988/11/10 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 136674 | Mixta | 1989/07/26 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 515994 | Mixta | 2001/01/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
27 | 2054719 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 2057581 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 262864 | Mixta | 1993/12/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 619645 | Mixta | 2003/09/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 521 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 204780 | Mixta | 1992/04/08 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 435520 | Mixta | 1998/12/15 | Registrada |
34 | 435521 | Mixta | 1998/12/15 | Registrada |
34 | 442866 | Mixta | 1999/03/10 | Registrada |
34 | 1058423 | Mixta | 2013/05/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 37, 42 | 17323 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 143701 | Mixta | 1989/11/21 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 689533 | Mixta | 2005/06/03 | Solicitud Denegada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 538449 | Mixta | 2001/08/07 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 2092624 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 2092624 | Mixta | - | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 985475 | Mixta | 2011/12/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 1102839 | Mixta | 2014/04/14 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 1110213 | Mixta | 2014/06/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 35, 42, 45 | 1133238 | Mixta | 2014/11/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 1136563 | Mixta | 2014/12/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 42 | 1136738 | Mixta | 2014/12/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 1140851 | Mixta | 2015/01/28 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 19, 37 | 1144068 | Mixta | 2015/02/23 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 1149199 | Mixta | 2015/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
