CASAL DA SEARA
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 000142547 ![]() | Mixta | 1967/05/15 | Abandonada |
33 | 000142548 ![]() | Mixta | 1967/05/15 | Abandonada |
33 | 000143181 ![]() | Mixta | 1967/06/20 | Abandonada |
33 | 000143182 ![]() | Mixta | 1967/06/20 | Abandonada |
33 | 000143180 ![]() | Mixta | 1967/06/20 | Abandonada |
33 | 000143179 ![]() | Mixta | 1967/06/07 | Abandonada |
33 | 000263191 ![]() | Mixta | 1990/03/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 000263190 ![]() | Mixta | 1990/03/30 | Abandonada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() ![]() | Denominativa | 2001/02/21 | Registrada |
Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).