VICEVERSA
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 2322981 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
20 | 2322982 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
24 | 2322983 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
25 | 2322984 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
10 | 3174906 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
25 | 3174907 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
20 | 3174908 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
24 | 3174909 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 2322981 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
20 | 2322982 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
24 | 2322983 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
25 | 2322984 | Denominativa | 2001/01/09 | Registrada |
10 | 3174906 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
25 | 3174907 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
20 | 3174908 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
24 | 3174909 | Denominativa | 2012/07/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 2686753 | Denominativa | 2006/07/18 | Registrada |
41 | 2686754 | Denominativa | 2006/07/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 3201056 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
21 | 3201057 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
35 | 3201058 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 3201056 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
21 | 3201057 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
35 | 3201058 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 3201056 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
21 | 3201057 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
35 | 3201058 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 3201056 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
21 | 3201057 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
35 | 3201058 | Denominativa | 2012/10/22 | Desconocido |
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 18:Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 24:Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 38:Telecomunicaciones.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.