NINA
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 | MA/M/0001/00206765 | Denominativa | 1985/07/19 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 32, 33 | MA/M/0001/00210494 | Denominativa | 1986/02/21 | Otros |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | Mixta | 2001/07/31 | Registrada |
| Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 33 | | Denominativa | 2012/03/27 | Registrada |
Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 33:Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).