ATLAS
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85833486 | Denominativa | 2013/01/28 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85363008 | Denominativa | 2011/07/05 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85722288 | Denominativa | 2012/09/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 85811800 | Denominativa | 2012/12/28 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85627300 | Denominativa | 2012/05/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 85642549 | Denominativa | 2012/06/04 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 85468851 | Denominativa | 2011/11/09 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 85777458 | Denominativa | 2012/11/12 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 85502062 | Mixta | 2011/12/22 | Otros |
9 | 85502131 | Mixta | 2011/12/22 | Registrada |
1 | 85204341 | Denominativa | 2010/12/22 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85773666 | Denominativa | 2012/11/07 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 85678518 | Denominativa | 2012/07/16 | En Trámite |
1 | 85678516 | Mixta | 2012/07/16 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 85552004 | Denominativa | 2012/02/24 | Registrada |
39 | 77721608 | Denominativa | 2009/04/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 85544129 | Denominativa | 2012/02/16 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 85682504 | Denominativa | 2012/07/20 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85357376 | Denominativa | 2011/06/27 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 85079845 | Denominativa | 2010/07/07 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 85604721 | Denominativa | 2012/04/22 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 85121269 | Denominativa | 2010/09/01 | Registrada |
4 | 85121262 | Denominativa | 2010/09/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85049541 | Denominativa | 2010/05/27 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 85186047 | Denominativa | 2010/11/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85288121 | Denominativa | 2011/04/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 85229142 | Denominativa | 2011/01/28 | Otros |
16 | 85195563 | Denominativa | 2010/12/10 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 85153698 | Denominativa | 2010/10/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 79096634 | Denominativa | 2011/01/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 79087147 | Denominativa | 2010/08/24 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 79073899 | Mixta | 2009/05/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 79031808 | Denominativa | 2006/10/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78705309 | Denominativa | 2005/09/01 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78521593 | Denominativa | 2004/11/23 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 78975837 | Mixta | 2003/02/17 | En Trámite |
20 | 78215714 | Mixta | 2003/02/17 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 78951975 | Denominativa | 2006/08/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78964602 | Denominativa | 2006/08/31 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 78876386 | Denominativa | 2006/05/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 78871940 | Denominativa | 2006/04/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78815534 | Denominativa | 2006/02/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 78811120 | Denominativa | 2006/02/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78641089 | Denominativa | 2005/06/01 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78509982 | Denominativa | 2004/11/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78505932 | Denominativa | 2004/10/26 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 78101336 | Mixta | 2002/01/07 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 78093048 | Mixta | 2001/11/13 | Renovado |
35 | 76199049 | Mixta | 2001/01/24 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
15 | 78492662 | Denominativa | 2004/09/30 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78243875 | Mixta | 2003/04/30 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 78174117 | Mixta | 2002/10/14 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 78304973 | Mixta | 2003/09/24 | En Trámite |
14 | 74008076 | Mixta | 1989/12/05 | Renovado |
9 | 86592865 | Denominativa | 2015/04/09 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78204685 | Mixta | 2003/01/17 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 78166454 | Mixta | 2002/09/20 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78157442 | Mixta | 2002/08/23 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 78112809 | Mixta | 2002/03/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78045553 | Mixta | 2001/01/30 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 77965221 | Denominativa | 2010/03/22 | Otros |
21 | 86249801 | Denominativa | 2014/04/11 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 77954631 | Denominativa | 2010/03/09 | Registrada |
19 | 76040497 | Mixta | 2000/05/03 | En Trámite |
17 | 74254929 | Mixta | 1992/03/13 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 77880974 | Denominativa | 2009/11/25 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77849297 | Denominativa | 2009/10/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 77830200 | Denominativa | 2009/09/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 77762206 | Denominativa | 2009/06/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77725459 | Denominativa | 2009/04/29 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 77724039 | Denominativa | 2009/04/28 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 77717617 | Denominativa | 2009/04/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77610062 | Denominativa | 2008/11/07 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 77520391 | Mixta | 2008/07/11 | Registrada |
6 | 76607545 | Denominativa | 2004/08/18 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 77097585 | Denominativa | 2007/02/02 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 77413613 | Mixta | 2008/03/05 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 77354358 | Mixta | 2007/12/18 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 77351574 | Denominativa | 2007/12/13 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 77303166 | Mixta | 2007/10/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 77260786 | Denominativa | 2007/08/21 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 77248105 | Denominativa | 2007/08/06 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77175345 | Denominativa | 2007/05/08 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 77127003 | Mixta | 2007/03/09 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 77060984 | Denominativa | 2006/12/11 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77000671 | Denominativa | 2006/09/15 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 76350491 | Mixta | 2001/12/14 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 76299507 | Mixta | 2001/08/14 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76112360 | Mixta | 2000/08/18 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 76495856 | Mixta | 2003/03/07 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76558067 | Denominativa | 2003/11/07 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 76574255 | Denominativa | 2004/02/06 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76180014 | Mixta | 2000/12/13 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 76589784 | Denominativa | 2004/04/30 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 76694033 | Denominativa | 2008/11/04 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 76636274 | Denominativa | 2005/04/14 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 76624782 | Denominativa | 2004/12/17 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 76552646 | Mixta | 2003/10/20 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76551346 | Mixta | 2003/10/14 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 76541838 | Mixta | 2003/08/29 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 76486987 | Mixta | 2003/01/31 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 76478212 | Mixta | 2002/12/23 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 76214602 | Mixta | 2001/02/26 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 75768266 | Mixta | 1999/08/05 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 75857342 | Mixta | 1999/11/24 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 75712907 | Mixta | 1999/05/24 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 75618286 | Mixta | 1999/01/06 | Renovado |
39 | 73460617 | Mixta | 1984/01/12 | Renovado |
12 | 73460611 | Mixta | 1984/01/12 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75441253 | Mixta | 1998/02/26 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 75352948 | Mixta | 1997/09/08 | Renovado |
11 | 74599571 | Mixta | 1994/11/16 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 75329621 | Mixta | 1997/07/23 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 75254524 | Mixta | 1997/03/10 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 75196977 | Mixta | 1996/11/12 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75089671 | Mixta | 1996/04/17 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75089626 | Mixta | 1996/04/17 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 74690569 | Mixta | 1995/06/19 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 74323523 | Mixta | 1992/10/19 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 74225165 | Mixta | 1991/11/25 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 74540850 | Mixta | 1994/06/21 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 74426730 | Mixta | 1993/08/18 | Renovado |
21 | 74426728 | Mixta | 1993/08/18 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 74209206 | Mixta | 1991/10/03 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 74196436 | Mixta | 1991/08/19 | Renovado |
6 | 73556841 | Mixta | 1985/09/04 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 73615959 | Mixta | 1986/08/21 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 73670147 | Mixta | 1987/07/06 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 73194222 | Mixta | 1978/11/22 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 73178101 | Mixta | 1978/07/13 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 73640621 | Mixta | 1987/01/20 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 73466434 | Mixta | 1984/02/21 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 73445543 | Mixta | 1983/09/27 | Renovado |
3 | 71625880 | Mixta | 1952/03/04 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 73205892 | Mixta | 1979/03/02 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 71160709 | Mixta | 1922/03/15 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 72233858 | Mixta | 1965/12/03 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 72084377 | Mixta | 1959/11/02 | Renovado |
1 | 71694625 | Mixta | 1955/09/14 | Renovado |
1 | 71412403 | Mixta | 1938/11/05 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 71578633 | Mixta | 1949/05/11 | Renovado |
6 | 71578632 | Mixta | 1949/05/11 | Renovado |
6 | 71555313 | Mixta | 1948/04/22 | Renovado |
6 | 71555312 | Mixta | 1948/04/22 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 71445899 | Mixta | 1941/08/02 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 71018249 | Mixta | 1906/03/24 | Renovado |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86293361 | Denominativa | 2014/05/28 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 86276555 | Mixta | 2014/05/09 | Solicitud Publicada |
35 | 86233825 | Denominativa | 2014/03/27 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 86221082 | Denominativa | 2014/03/14 | Solicitud Publicada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 86259940 | Denominativa | 2014/04/23 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 86231343 | Denominativa | 2014/03/25 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86022546 | Denominativa | 2013/07/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 86046668 | Denominativa | 2013/08/23 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86214915 | Denominativa | 2014/03/07 | Solicitud En Fase De Examen |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 86035227 | Denominativa | 2013/08/12 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 86128880 | Denominativa | 2013/11/25 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86046866 | Denominativa | 2013/08/23 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 86089413 | Denominativa | 2013/10/11 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 86085869 | Denominativa | 2013/10/08 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86017209 | Denominativa | 2013/07/23 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85965528 | Denominativa | 2013/06/20 | Registrada |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 79133754 | Denominativa | 2013/02/19 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86407934 | Denominativa | 2014/09/26 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 86589158 | Denominativa | 2015/04/07 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 86444087 | Denominativa | 2014/11/04 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 86491081 | Denominativa | 2014/12/28 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86393962 | Denominativa | 2014/09/12 | Otros |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 86476953 | Denominativa | 2014/12/10 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 86475023 | Denominativa | 2014/12/09 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 86542870 | Denominativa | 2015/02/23 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 86538400 | Denominativa | 2015/02/18 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 86440865 | Denominativa | 2014/10/31 | En Trámite |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 86525595 | Denominativa | 2015/02/05 | Solicitud En Fase De Examen |
Clase | Acta | Tipo | Presentación | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 86373468 | Mixta | 2014/08/21 | En Trámite |
Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 3:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
Clase 4:Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
Clase 6:Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
Clase 7:Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
Clase 8:Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Clase 9:Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
Clase 10:Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11:Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
Clase 12:Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13:Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.
Clase 14:Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15:Instrumentos de música.
Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículosde oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
Clase 17:Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 19:Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20:Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
Clase 21:Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrioen bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
Clase 25:Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 28:Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
Clase 29:Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30:Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31:Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
Clase 32:Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Clase 34:Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
Clase 35:Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 37:Construcción; reparación; servicios de instalación.
Clase 39:Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
Clase 40:Tratamiento de materiales.
Clase 41:Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
Clase 43:Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.